Current guestimate of the A330 and A340 construction and delivery process at Toulouse:
| MSN | Registrations | Type | Airline | 1st Flight | B Flight | C Flight | Cust. Accept. | Delivery | Other Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | F-WWYZ / 9M-MUA | 330-243F | MAS | 18-08-2011 | 26-08-2011 | 09-09-2011 | 15-09-2011 | ||
| 1201 | F-WWKU / G-VKSS | 330-343E | VIR | 20-01-2011 | 18-02-2011 | 24-02-2011 | UNKNOWN | 16-03-2011 | |
| 1202 | F-WWYB / B-6528 | 330-223 | CSN | 02-02-2011 | UNKNOWN | 17-02-2011 | UNKNOWN | 05-03-2011 | |
| 1203 | F-WWYE / HL-8228 | 330-223 | KAL | 07-02-2011 | 14-02-2011 | 17-02-2011 | 23-02-2011 | 15-03-2011 | more info |
| 1204 | F-WWYF / TC-JNL | 330-343X | THY | 07-02-2011 | 10-02-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 30-03-2011 | more info |
| 1205 | F-WWxx / A6-AFD | 330-343E | ETD | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 31-05-2011 | |
| 1206 | F-WWYH / B-18391 | 330-343X | CAL | 18-02-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 19-03-2011 | |
| 1208 | F-WWYM / N974AV | 330-243 | AVA | 14-02-2011 | 25-02-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 24-03-2010 | |
| 1209 | F-WWYO / 9M-MTA | 330-323E | MAS | 23-02-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 04-04-2011 | |
| 1210 | F-WWYS / ZS-SXY | 330-243 | SAA | 02-03-2011 | 11-03-2011 | 14-03-2011 | 17--03-2011 | 23-03-2011 | more info |
| 1211 | F-WWYV / HL7795 | 330-323E | AAR | UNKNOWN | 08-03-2011 | 08-03-2011 | UNKNOWN | 23-03-2011 | |
| 1212 | F-WWYY / TC-JNM | 330-343E | THY | UNKNOWN | 22-02-2011 | 22-03-2011 | UNKNOWN | 24-03-2010 | |
| 1213 | F-WWKF / PT-MVU | 330-223 | TAM | 13-03-2011 | 17-03-2011 | 11-04-2011 | UNKNOWN | 14-04-2011 | |
| 1214 | F-WWKH / PK-GPM | 330-243 | GIA | 18-03-2011 | 29-03-2011 | 11-04-2011 | UNKNOWN | 15-04-2011 | |
| 1215 | F-WWKK / B-18392 | 330-343E | CAL | 17-03-2011 | UNKNOWN | 07-04-2011? | UNKNOWN | 11-04-2011 | |
| 1216 | F-WWKP / B-6530 | 330-343E | CCA | UNKNOWN | 22-03-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 07-04-2011 | |
| 1217 | F-WWKR / N383HA | 330-243 | HAL | 23-03-2011 | UNKNOWN | 04-04-2011 | 06-04-2011 | 13-04-2011 | more info |
| 1218 | F-WWYT / EI-EJI | 330-202 | ADH | 29-03-2011 | 04-04-2011 | 13-04-2011 | UNKNOWN | 15-04-2011 | |
| 1219 | F-WWYX / 9M-MTB | 330-323E | MAS | UNKNOWN | 11-04-2011 | 15-04-2011 | UNKNOWN | 04-05-2011 | |
| 1220 | F-WWKD / B-6526 | 330-223 | CSN | 04-04-2011 | UNKNOWN | 21-04-2011 | UNKNOWN | 30-04-2011 | |
| 1221 | F-WWKT / PT-MVV | 330-223 | TAM | 18-04-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 06-05-2011 | 11-05-2011 | |
| 1222 | F-WWYC / B-LAL | 330-342E | CPA | 19-04-2011 | 27-04-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14-05-2011 | |
| 1223 | F-WWYL / ZS-SXX | 330-243 | SAA | UNKNOWN | 12-04-2011 | UNKNOWN | UNKNOWN | 06-05-2011 | |
| 1224 | F-WWKJ / N975AV | 330-243 | AVA | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 09-05-2011 | 19-05-2011 | |
| 1225 | F-WWKV / EI-EJJ | 330-202 | AZA | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 19-05-2011 | |
| 1226 | F-WWKM / A6-AFE | 330-343E | ETD | 30-05-2011 | 15-06-2011 | 17-06-2011 | 20-06-2011 | 29-06-2011 | |
| 1227 | F-WWYG / A4O-DG | 330-243 | OMA | UNKNOWN | UNKNOWN | 23-05-2011 | UNKNOWN | 25-05-2011 | |
| 1228 | F-WWKZ / TC-JNO | 330-343E | THY | 12-04-2011 | 05-05-2011 | 09-05-2011 | 12-05-2011 | 17-05-2011 | |
| 1229 | F-WWYJ / 9M-MTC | 330-323E | MAS | 17-05-2011 | 24-05-2011 | 07-06-2011 | UNKNOWN | 10-06-2011 | |
| 1230 | F-WWYR / SU-GDT | 330-343E | MSR | 31-05-2011 | 15-06-2011 | 21-06-2011 | 22-06-2011 | AIB05YR 19-07-2011 | |
| 1231 | F-WWYA / G-VINE | 330-343E | VIR | UNKNOWN | 27-05-2011 | UNKNOWN | 01-07-2011 | 08-07-2011 | |
| 1232 | F-WWYI / VQ-BQX | 330-343E | AFL | 26-05-2011 | 03-06-2011 | 09-06-2011 | 14-06-2011 | 24-06-2011 | |
| 1233 | F-WWYK / B-6531 | 330-223 | CSN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 22-06-2011 | |
| 1234 | F-WWYN / 9M-MTD | 330-323E | MAS | 23-05-2011 | 08-06-2011 | 14-06-2011 | 17-06-2011 | 24-06-2011 | |
| 1235 | F-WWKE / EC-330 | 330-203 MRTT | RSAF | 24-05-2011 | 31-05-2011 | 03-06-2011 | 08-06-2011 | ||
| 1236 | F-WWKA / ZS-SXW | 330-243 | SAA | 08-06-2011 | 14-06-2011 | 20-06-2011 | 28-06-2011 | 01-07-2011 | |
| 1237 | F-WWKG / B-6533 | 330-243 | CCA | 20-06-2011 | 23-06-2011 | 07-07-2011 | UNKNOWN | 13-07-2011 | |
| 1238 | F-WWKI / SU-GDU | 330-343E | MSR | 31-08-2011 | 07-09-2011 | 23-09-2011 | |||
| 1239 | F-WWKL / B-LAM | 330-342E | CPA | 08-06-2011 | 09-06-2011 | 10-06-2011 | 05-07-2011 | 30-07-2011 | AIB05KL 08-07-2011 AIB06KL 26-07-2011 |
| 1240 | F-WWKQ / TC-TUR | 330-243 | Gvmt Turkey | UNKNOWN | 22-07-2011 | 17-08-2011 | |||
| 1241 | F-WWYB / B-6535 | 330-243 | CSC | UNKNOWN | 06-07-2011 | 13-07-2011 | 29-07-2011 | AIB05YB 25-07-2011 AIB06YB 28-08-2011 | |
| 1243 | F-WWYP / 9M-MTE | 330-323E | MAS | UNKNOWN | 27-07-2011 | 01-08-2011 | 03-08-2011 | ||
| 1244 | F-WWYU / B-6532 | 330-223 | CSN | 29-07-2011 | 16-08-2011 | 24-08-2011 | UNKNOWN | 30-08-2011 | |
| 1245 | F-WWKU / A6-AFF | 330-343E | ETD | 28-07-2011 | 02-08-2011 | 17-08-2011 | UNKNOWN | 22-08-2011 | |
| 1246 | F-WWKY / SU-GDY | 330-343E | MSR | 14-09-2011 | 20-09-2011 | 23-09-2011 | |||
| 1247 | F-WWYQ / VQ-BQY | 330-343E | AFL | 22-07-2011 | 28-07-2011 | 25-08-2011 | 31-08-2011 | ||
| 1248 | F-WWYE / EC-331 | 330-243 MRTT | RAF | 11-08-2011 | 17-08-2011 | 23-08-2011 | 26-08-2011 | Flew to BOH as AED331 | |
| 1249 | F-WWYH / ZS-SXV | 330-243 | SAA | 22-07-2011 | 26-07-2011 | UNKNOWN | 18-08-2011 | 06-09-2011 | AIB05YH 23-08-2011 AIB06YH 24-08-2011 AIB07YH 01-09-2011 AIB08YH 02-09-2011 AIB09YH 05-09-2011 |
| 1250 | F-WWYD / EC-332 | 330-243 MRTT | UAF | 12-08-2011 | 26-08-2011 | 30-08-2011 | AIB41YD 01-09-2011 AIB07YD 12-09-2011 AIB08YD 22-09-2011 |






![A380-861 MSN 0107 [F-WWSD] EK A photo on Flickr](http://farm8.staticflickr.com/7052/6946273287_5d6200e484_t.jpg)



