Log with credit to EDBO.
| N912NK | 8038 | A320-271N | Spirit Airlines | fcs | AF Industries | |
| F-WWDV | 8495 | A320-271N | LATAM Airlines Brasil | (PT-XBB) | fcs | FL |
| F-WWIA | 8708 | A320-271N | Lufthansa | (D-AINT) | fcs | DC(H) |
| F-WWIF | 8720 | A320-271N | GoAir | (VT-WJG) | fcs | DC |
| F-WWBY | 8723 | A320-271N | Air Macau | (B-MCK) | fcs | FL |
| F-WWIY | 8733 | A320-251N | Chongqing Airlines | (B-305Q) | fcs | FL |
| F-WWIV | 8739 | A320-251N | China Southern | (B-305E) | fcs | FL |
| F-WWBU | 8742 | A320-251N | China Southern | (B-305C) | fcs | FL |
| F-WWDF | 8743 | A320-271N | West China Air | (B-306V) | fcs | FL |
| JA03DJ | 8746 | A320-216 | Air Asia Japan | fcs | DC | |
| F-WWBI | 8749 | A320-251N | TAP Air Portugal | (CS-TVB) | fcs | FL p.m. |
| F-WWDZ | 8752 | A320-271N | West China Air | (B-306W) | fcs | FL |
| F-WWBZ | 8756 | A320-251N | FlyNAS | (HZ-NS23) | fcs | FL |
| F-WWII | 8759 | A320-251N | EasyJet | (G-UZHW) | fcs | FL |
| F-WWDM | 8767 | A320-251N | British Airways | (G-TTNI) | fcs | FL |
| F-WWDG | 8770 | A320-251N | Air India | (VT-EXQ) | fcs | FL |
| F-WWBH | 8772 | A320-251N | British Airways | (G-TTNJ) | fcs | FL |
| F-WWBX | 8779 | A320-251N | Gulf Air | (A9C-TB) | fcs | FL p.m. |
| F-WWDQ | 8782 | A320-271N | IndiGo Airlines | fcs | FL | |
| F-WWDL | 8784 | A320-214 | Chengdu Airlines | fcs | FL | |
| F-WWIN | 8789 | A320-271N | IndiGo Airlines | fcs | FL | |
| F-WWIB | 8792 | A320-251N | Pegasus Airlines | fcs | Fuel Test | |
| F-WWBT | 8801 | A320-251N | GX Airlines | (B-306Q) | fcs | FL |
| F-WBXL | 1824 | A330-743L | Airbus | (F-GXLG) | fcs | SVQ-TLS then hangared |
| F-WWCJ | 1844 | A330-941 | Rwandair | (9XR-WS) | fcs | FL |
| F-WWKS | 1870 | A330-941 | Wow Air | (TF-BIG) | fcs | Engine Test Bay |
| F-WWYP | 1876 | A330-941 | Azul Linhas Aereas | (PR-ANZ) | fcs | FL |
| F-WWCN | 1884 | A330-941 | Air Mauritius | (3B-NBU) | fcs | 380 ramp |
| F-WWCU | 1887 | A330-941 | Wow Air | (TF-MOG) | fcs | Engine Test Bay |
| F-WWKR | 1895 | A330-941 | Azul Linhas Aereas | (PR-ANY) | to/no logo | Engine Test Bay |
| F-WWYT | 1897 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUE) | fcs | 380 ramp |
| F-WWYZ | 1900 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUF) | fcs | FL |
| F-WWCM | 1910 | A330-941 | Air Senegal | (9H-SZN) | fcs | FL |
| EC-336 | 1911 | A330-243MRTT | (NATO/Klu) | prm | DC | |
| F-WWKH | 1912 | A330-343E | Sichuan Airlines | fcs | DC(H) | |
| F-WWKZ | 1915 | A330-941 | Delta Airlines | (N401DZ) | fcs | FL |
| F-WWYE | 1916 | A330-243MRTT | (Adla) | prm | 380 ramp | |
| F-WWYH | 1917 | A330-343E | Lucky Air | to | o/s A330/350 FAL | |
| F-WWYQ | 1918 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUM) | fcs | FL |
| F-WWCT | 1921 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUN) | to | o/s A330/350 FAL |
| F-WW(YD) | 1922 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUO) | to | 380 ramp |
| F-(WWCG) | 1925 | A330-941 | TAP Air Portugal | (CS-TUP) | to | 380 ramp |
| F-WZNT | 0224 | A350-941 | Asiana Airlines | (HL8358) | fcs | FL |
| F-WZFJ | 0234 | A350-941 | Asiana Airlines | (HL8359) | to | FL |
| F-WZGR | 0246 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGF) | fcs | 380 ramp(N) |
| F-WWAW | 0251 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGG) | fcs | 380 ramp(N) |
| F-WZFF | 0257 | A350-941 | (Qatar Airways) | (A7-AML) | prm | 380 ramp |
| F-WZNC | 0260 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGI) | fcs | 380 ramp(N) |
| F-WZGO | 0265 | A350-941 | LATAM Airlines Brasil | (PR-XTJ) | fcs | FL |
| F-WZFT | 0270 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGJ) | to | FL |
| F-WZNF | 0272 | A350-941 | China Eastern | (B-306Y) | fcs | FL |
| F-WZNE | 0273 | A350-941 | Finnair | (OH-LWN) | fcs | DC(H) |
| F-WZGN | 0274 | A350-1041 | (Virgin Atlantic) | (G-VLUX) | prm/white fin | 380 ramp(N) |
| F-WZGU | 0278 | A350-941 | Singapore Airlines | (9V-SHD) | fcs | FL |
| F-WZNP | 0279 | A350-941 | Vietnam Airlines | (VN-A898) | fcs | FL |
| F-WZNA | 0280 | A350-941 | Philippine Airlines | (RP-C3507) | fcs | DC |
| F-WZGT | 0281 | A350-941 | Sichuan Airlines | (B-306N) | to | 380 ramp |
| F-WZFY | 0283 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGK) | to | 380 ramp(N) |
| F-WZFQ | 0284 | A350-941 | Air China | (B-307C) | fcs | FL |
| F-WZNZ | 0285 | A350-941 | Capital Airlines | fcs | FL | |
| F-WZHG | 0286 | A350-1041 | Cathay Pacific | (B-LXJ) | fcs | FL. **assumed** |
| F-WZHC | 0287 | A350-941 | Lufthansa | (D-AIXM) | fcs | FL |
| F-WZFK | 0289 | A350-941 | Ethiopian Airlines | (ET-AWM) | fcs | 380 ramp(N) |
| F-WZNI | 0290 | A350-1041 | (Etihad Airways) | prm | 380 ramp | |
| F-WZGM | 0294 | A350-941 | Singapore Airlines | (9V-SHE) | fcs | o/s A330/350 FAL |
| F-WZHH | 0295 | A350-941 | Air China | to | 380 ramp(N) | |
| F-WZFR | 0299 | A350-941 | Hong Kong Airlines | (B-LGL) | to | 380 ramp(N) |
| F-WZHE | 0301 | A350-941 | Asiana Airlines | (HL8361) | fcs | 380 ramp |
| F-WZHI | 0303 | A350-941 | Philippine Airlines | (RP-C3508) | to | 380 ramp(N) |
| F-WZHK | 0306 | A350-1041 | Cathay Pacific | (B-LXL) | to | 380 ramp |
| F-WZGQ | 0307 | A350-941 | China Eastern | to | 380 ramp | |
| F-WZFU | 0308 | A350-941 | Hainan Airlines | to | o/s A330/350 FAL | |
| F-WZNR | 0309 | A350-941 | Singapore Airlines | (9V-SHF) | to | o/s A330/350 FAL |
| F-WWSM | 0249 | A380-842 | Emirates | (A6-EVD) | fcs | 380 ramp |
| F-WWLE | 1405 | ATR 42-600 | ATR demo c/s | near FL | ||
| F-WWLF | 1406 | ATR 42-600 | prm | near FL | ||
| F-WWLG | 1407 | ATR 42-600 | prm | FL | ||
| F-WWLI | 1409 | ATR 42-600 | prm | ATR FAL | ||
| F-WWEL | 1463 | ATR 72-600 | Alliance Air (Air India) | (VT-RKM) | fcs | ATR DC |
| F-WWEZ | 1544 | ATR 72-600 | IndiGo Airlines | (VT-IYT) | fcs | FL |
| F-WWEB | 1545 | ATR 72-600 | IndiGo Airlines | (VT-IYU) | fcs | ATR DC **assumed** |
| F-WWEC | 1546 | ATR 72-600 | Bangkok Airways | (HS-PZN) – worn | fcs | FL |
| F-WWED | 1547 | ATR 72-600 | IndiGo Airlines | fcs | ATR DC. **assumed** | |
| F-WWEF | 1549 | ATR 72-600 | Bangkok Airways | (HS-PZO) – worn | fcs | ATR FAL |
| F-WWEG | 1550 | ATR 72-600 | IndiGo Airlines | fcs | ATR FAL | |
| F-WWEH | 1551 | ATR 72-600 | (Air New Zealand Link) | prm | ATR FAL | |
| F-WWEI | 1552 | ATR 72-600 | IndiGo Airlines | fcs | FL | |
| (F-WWEJ) | 1553 | ATR 72-600 | prm | ATR FAL | ||
| (F-WWEL) | 1555 | ATR 72-600 | prm | ATR FAL | ||
| (F-WWEM) | 1556 | ATR 72-600 | prm | ATR FAL | ||
| (F-WWEQ) | 1559 | ATR 72-600 | prm | o/s A320 FAL | ||
| (F-WWEU) | 1563 | ATR 72-600 | prm | ATR FAL | ||
| (F-WWEV) | 1564 | ATR 72-600 | prm | o/s A320 FAL | ||
| (F-WWEZ) | 1567 | ATR 72-600 | prm | o/s ATR Production |
Leave a comment