Log and photos with credit to Rob
| A6-EVQ | Airbus A380 842 | 270 | Emirates Airline | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| F-WWAJ | Airbus A380 842 | 270 | Emirates Airline | FCS | AIB270F TESTFLIGHT |
| F-WWSH | Airbus A380 842 | 272 | Emirates Airline | FCS | HANGAR 241-244 |
| D-AVYY | Airbus A321 251nx | 9210 | Capital Airlines | FCS | DELIVERY CENTER |
| D-AXAO | Airbus A320 214 | 9279 | Chengdu Airlines | FCS | HANGAR 241-244 |
| F-WHUR | Airbus A320 214 | 9319 | Chengdu Airlines | FCS | EDUCATED GUESS THAT THIS IS CN.9319 |
| D-AUAM | Airbus A320 251n | 9357 | Saudi Gulf Airlines | FCS | UNDER TOW |
| VP-CGB | Airbus A320 251n | 9357 | Saudi Gulf Airlines | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AUBC | Airbus A320 251n | 9440 | Saudi Gulf Airlines | FCS | FROM DC TO MIDFIELD |
| D-AZAV | Airbus A321 251nx | 9498 | Capital Airlines | FCS | MIDFIELD |
| D-AVZS | Airbus A321 251nx | 9540 | Jetstar Airways | FCS | MIDFIELD |
| D-AXAM | Airbus A320 271n | 9542 | Go First | FCS | MIDFIELD FIRST FLIGHT TODAY AIB542A |
| VT-WJX | Airbus A320 271n | 9542 | Go First | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING IN TAKE OFF |
| D-AUBK | Airbus A320 273n | 9558 | Volaris | FCS | MIDFIELD (EX LATAM BRAZIL, ORDER CANCELLED) |
| XA-VSE | Airbus A320 273n | 9558 | Volaris | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AZAQ | Airbus A321 251nx | 9560 | AirBlue | FCS | DELIVERY CENTER |
| D-AXAE | Airbus A320 273n | 9563 | Volaris | FCS | BACK OF MIDFIELD (EX LATAM BRAZIL, ORDER CANCELLED) |
| D-AXAS | Airbus A320 271n | 9592 | Go First | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AYAV | Airbus A321 251nx | 10067 | Jetstar Japan | FCS | MIDFIELD |
| D-AVVL | Airbus A320 251n | 10123 | Sky Airline | FCS | MIDFIELD |
| B-322U | Airbus A320 271n | 10127 | Sichuan Airlines | FCS | REG VISIBLE UNDER WING ON TAKE OFF (07-09-2021) |
| D-AUBL | Airbus A320 271n | 10127 | Sichuan Airlines | FCS | MIDFIELD |
| D-AYAQ | Airbus A321 271n | 10128 | VietJet Air | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
| D-AVYQ | Airbus A321 251nx | 10161 | all white | WHI | DELIVERY CENTER |
| D-AVYE | Airbus A321 251nx | 10162 | AirBlue | FCS | MIDFIELD |
| D-AVYP | Airbus A321 251nx | 10187 | Cathay Pacific Airways | FCS | MIDFIELD |
| D-AZAI | Airbus A321 251nx | 10205 | IndiGo | FCS | HANGAR 241-244 |
| D-AVWG | Airbus A319 153n | 10239 | China Southern Airlines | FCS | MIDFIELD |
| D-AYAO | Airbus A321 251nx | 10253 | Air Busan | FCS | TOWED FROM DC TO ? (07-09-2021) |
| D-AVXN | Airbus A321 271nx | 10275 | VietJet Air | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AVYG | Airbus A321 251nx | 10284 | Bamboo Airways | FCS | NEAR OLD RUN UP BOX |
| D-AVWI | Airbus A319 153n | 10288 | China Southern Airlines | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AVYI | Airbus A321 271n | 10317 | VietJet Air | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
| D-AYAB | Airbus A321 271n | 10331 | VietJet Air | FCS | MIDFIELD |
| D-AVXF | Airbus A321 251nx | 10351 | Air China | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AVWJ | Airbus A319 115 | 10361 | Tibet Airlines | FCS | NEAR OLD RUN UP BOX |
| D-AYAS | Airbus A321 251nx | 10377 | Vistara | FCS | MIDFIELD |
| VT-TVD | Airbus A321 251nx | 10377 | Vistara | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING IN TAKE OFF |
| NO REG | Airbus A321 271nx | 10393 | Wizz Air | TAIL | MIDFIELD |
| D-AVWZ | Airbus A321 253nx | 10408 | SAS | FCS | TOWED TO DC |
| SE-DMR | Airbus A321 253nx | 10408 | SAS | FCS | REG VISIBLE UNDER WING ON TAKE OFF (07-09-2021) |
| NO REG | Airbus A321 272nx | 10410 | Qingdao Airlines | TAIL | RIVER STORAGE |
| D-AVVW | Airbus A320 251n | 10411 | Peach Aviation | FCS | MIDFIELD |
| D-AVYB | Airbus A321 251nx | 10412 | Air Busan | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AVYR | Airbus A321 251nx | 10418 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | TOWED TO MIDFIELD FROM FUEL TEST AREA |
| D-AVZQ | Airbus A321 271nx | 10421 | Air Astana | FCS | RTO TEST ON RUNWAY |
| EI-KGG | Airbus A321 271nx | 10421 | Air Astana | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING, AND YES EI-KGG |
| B-58206 | Airbus A321 252nx | 10426 | Starlux Airlines | FCS | REG NEXT OF FWD ENTRY DOOR |
| D-AVZZ | Airbus A321 252nx | 10426 | Starlux Airlines | FCS | TOWED FROM DC TO ? |
| NO REG | Airbus A321 252nx | 10432 | Starlux Airlines | TAIL | CAME OUT OF HANGAR 14S |
| D-AVYC | Airbus A321 271nx | 10434 | VietJet Air | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AYAY | Airbus A321 271nx | 10435 | Sichuan Airlines | FCS | MIDFIELD |
| D-AVYZ | Airbus A321 271nx | 10441 | VietJet Air | FCS | RIVER STORAGE |
| D-AVWW | Airbus A321 271nx | 10455 | Sichuan Airlines | FCS | HANGAR 241-244 |
| D-AZAW | Airbus A321 251nx | 10458 | Peach Aviation | FCS | MIDFIELD |
| D-AYAJ | Airbus A321 251nx | 10466 | Sky Airline | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
| NO REG | Airbus A321 251nx | 10476 | Ural Airlines | TAIL | TOWED OUT HANGAR 14S |
| D-AZAD | Airbus A321 271nx | 10480 | Wizz Air | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
| D-AVWV | Airbus A321 251nx | 10483 | SalamAir | FCS | DELIVERY CENTER |
| D-AYAI | Airbus A321 271nx | 10484 | VivaAerobus | FCS | FUEL TEST AREA |
| NO REG | Airbus A320 251n | 10485 | IndiGo | TAIL | TOWED TO FRONT OF HANGAR 14 |
| NO REG | Airbus A320 251n | 10490 | IndiGo | TAIL | TOWED FROM FUEL TEST TO ? |
| NO REG | Airbus A321 251nx | 10497 | IndiGo | TAIL | HANGAR 9 IN EVENING TO H14 |
| D-AZAS | Airbus A321 253nx | 10500 | SAS | FCS | TOWED TO DC |
| D-AVXW | Airbus A321 251nx | 10501 | IndiGo | FCS | RIVER STORAGE |
| HA-LVW | Airbus A321 271nx | 10509 | Wizz Air | FCS | DELIVERY CENTER 07-09-2021 AND DELIVERED THIS DAY |
| B-325N | Airbus A321 251nx | 10515 | Air China | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AVZU | Airbus A321 251nx | 10515 | Air China | FCS | ENGINE RUN, COMPASS AND TAXI TEST |
| D-AVZK | Airbus A321 272n | 10517 | All Nippon Airways | FCS | TOWED FROM DC TO MIDFIELD |
| JA152A | Airbus A321 272n | 10517 | All Nippon Airways | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING DURING TOWING |
| D-AVVD | Airbus A320 251n | 10518 | Flyadeal | FCS | MIDFIELD |
| D-AZAN | Airbus A321 271nx | 10540 | S7 Airlines | FCS | MIDFIELD |
| NO REG | Airbus A321 251nx | 10541 | IndiGo | TAIL | RIVER STORAGE |
| D-AZAT | Airbus A321 253nx | 10598 | China Southern Airlines | FCS | TOWED TO FUEL TEST AREA |
| D-AZAU | Airbus A321 251nx | 10606 | Air China | ? | RIVER STORAGE |
| D-AVXV | Airbus A321 251nx | 10617 | TAP Air Portugal | FCS | RIVER STORAGE |
| NO REG | Airbus A321 252nx | 10620 | Starlux Airlines | TAIL | RIVER STORAGE |
| D-A??? | Airbus A321 253nx | 10627 | SalamAir | FCS | VISIBLE IN HANGAR 213 (?) DURING TOUR |
| B-323V | Airbus A321 271nx | 10649 | Qingdao Airlines | FCS | REG VISIBLE ON TOP OFF RIGHT WING DURING TOUR |
| D-AVZR | Airbus A321 271nx | 10649 | Qingdao Airlines | FCS | HANGAR 241-244 |
| NO REG | Airbus A321 251nx | 10651 | IndiGo | TAIL | TOWED FROM DC TO ? |
| 9H-HUA | Airbus ACJ319 153n | 10673 | Sino Jet Management | FCS | 9H-HUA ALSO ON FUSELAGE |
| D-AVWK | Airbus ACJ319 153n | 10673 | Sino Jet Management | FCS | HANGAR 241-244 |
| D-AVXS | Airbus A321 271nx | 10675 | Scoot | FCS | MULTIPLE PLACES |
| D-AVXD | Airbus A321 251nx | 10699 | IndiGo | FCS | MIDFIELD |
| D-AYAD | Airbus A321 271nx | 10715 | Lufthansa | FCS | HANGAR 241-244 |
| NO REG | Airbus A321 251nx | 10727 | Zhejiang Loong Airlines | TAIL | FAL HANGAR 9 |
| D-AVXH | Airbus A321 271nx | 10730 | China Airlines | ? | HANGAR 241-244 |
| D-AVXI | Airbus A321 272n | 10773 | All Nippon Airways | FCS | TOWED FROM DC HANGAR TO FUEL TEST AREA (07-09-2021) |
| NO REG | Airbus A321 271nx | 10822 | China Airlines | TAIL | FAL HANGAR 9 |
| D-AVZE | Airbus A321 271nx | 10859 | Lufthansa | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
| NO REG | Airbus A321 272n | 10906 | All Nippon Airways | TAIL | RIVER STORAGE |





























Leave a comment