
Yesterday at XFW….
Requests
United Airlines, Hangar 213
Gulf Air, Hangar 213
Pegasus, Hangar 213
Korean Tail Cls Only, Hangar 211
Vietjet fcs, Hangar 7
Log
| Type | Con | Reg | Operator | As | State | Where |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A319 | 10607 | D-AVWP | Tibet Airlines | B-329H | fcs | Delivery Centre |
| A321 | 11115 | D-AXXW | Juneyao Air | B-32EG | fcs | Delivery Centre |
| A320 | 11163 | D-AUBA | Go First | VT-WDE | fcs | Delivery Centre |
| A319 | 11202 | D-AVWN | Tibet Airlines | B-32C1 | fcs | Midfield |
| A321 | 11304 | CS-TXM | TAP Air Portugal | fcs | Delivery Centre | |
| A321 | 11317 | D-AVYN | Shenzhen Airlines | B-32DU | fcs | Midfield |
| A321 | 11362 | D-AVZD | Delta Air Lines | N533DT | fcs | Midfield |
| A321 | 11372 | D-AZAJ | Shenzhen Airlines | B-32DV | fcs | Riverside Store |
| A321 | 11390 | D-AVYJ | AnadoluJet | TC-LTY | white | Midfield |
| A321 | 11395 | D-AVXZ | Wizz Air Malta | 9H-WDF | fcs | Midfield |
| A321 | 11396 | D-AXXI | XiamenAir | B-32F2 | fcs | Midfield |
| A321 | 11397 | D-AYAZ | JetBlue Airways | N2157J | fcs | Midfield |
| A321 | 11404 | D-AXXK | IndiGo | VT-IBW | fcs | Midfield |
| A321 | 11407 | D-AYAN | Frontier Airlines | N619FR | fcs | Midfield |
| A321 | 11415 | D-AXXQ | IndiGo | tail cls | Riverside Store | |
| A320 | 11421 | D-AUBE | Scandinavian Airlines System | SE-RZX | fcs | Midfield |
| A321 | 11422 | D-AZAE | VietJetAir | fcs | Delivery Centre | |
| A321 | 11429 | D-AXXJ | Air Transat | fcs | Midfield | |
| A321 | 11444 | D-AVZH | Korean Air | tail cls | Riverside Store | |
| A321 | 11445 | D-AVXM | Egyptair | SU-GFV | fcs | Midfield |
| A321 | 11448 | D-AYAP | Eurowings | D-AEEB | fcs | Midfield |
| A321 | 11449 | D-AZAU | IndiGo | VT-IBZ | fcs | Midfield |
| A321 | 11454 | D-AVXO | Iberia | EC-OBY | fcs | Midfield |
| A321 | 11456 | D-AZAC | IndiGo | VT-IBY | fcs | Midfield |
| A321 | 11458 | D-AVXE | Spirit Airlines | N709NK | fcs | Midfield |
| A320 | 11462 | D-AUBF | Flynas | HZ-NS66 | fcs | Midfield |
| A321 | 11464 | D-AYAY | Turkish Airlines | TC-LPA | fcs | Midfield |
| A321 | 11468 | NO REG | Pegasus Airlines | tail cls | Area round run up bay | |
| A321 | 11483 | D-AXXN | Iberia | EC-OCH | tail cls | Riverside Store |
| A321 | 11486 | D-AXXA | XiamenAir | B-32F3 | fcs | Midfield |
| A321 | 11492 | D-AXXX | Wizz Air Malta | tail cls | Riverside Store | |
| A321 | 11503 | D-AVYO | Gulf Air | A9C-NG | fcs | Midfield |
| A321 | 11519 | D-AVZR | VivaAeroBus | XA-VXM | fcs | Delivery Centre |
| A321 | 11524 | D-AYAA | LATAM Airlines | PR-LBA | tail cls | Delivery Centre |
| A321 | 11531 | D-AVXP | LATAM Airlines | PR-LBB | fcs | Riverside Store |
| A320 | 11533 | D-AUBH | Tigerair Taiwan | B-50026 | fcs | Area round run up bay |
| A321 | 11543 | D-AVZV | VivaAeroBus | tail cls | Outside Hangar 14 | |
| A321 | 11556 | D-AZAR | VivaAeroBus | fcs | Midfield | |
| A321 | 11570 | D-AVXW | Spirit Airlines | fcs | Midfield | |
| A321 | 11574 | D-AZWA | Pegasus Airlines | fuse + wings, tail unattached | Hangar 9 | |
| A321 | 11575 | NO REG | LATAM Airlines | mated fuse | Hangar 9 | |
| A321 | 11580 | D-AYAW | Wizz Air Malta | 9H-WDU | fcs | Midfield |
| A321 | 11603 | D-AXXU | British Airways | G-TNEA | fcs | Hangar 211 |
| A321 | 11609 | D-AXXO | Saudi Arabian Airlines | HZ-ASAD | retro | Area round run up bay |
| A321 | 11619 | D-AYAD | Pegasus Airlines | TC-RDT | tail cls | Leak Test |
| A321 | 11657 | D-AYAE | Italia Trasporto Aereo | tail cls | Riverside Store | |
| A321 | 11698 | D-AZYF | Saudi Arabian Airlines | HZ-ASAE | front and rear unmated | Midfield |
| A321 | 11701 | D-AZAP | LATAM Brasil | PS-LBG | front and rear unmated | Midfield |
| A321 | 11720 | D-AYAQ | Jet2 | G-SUNF | blue tail only | Riverside Store |
Fuse Sections
| MSN | Section | Notes |
|---|---|---|
| 11529 | rear | Midfield |
| 11560 | rear | Dock |
| 11562 | front | Midfield |
| 11577 | rear | Midfield |
| 11592 | rear | Dock |
| 11625 | rear | Midfield |
| 11627 | front | Dock |
| 11630 | front | Midfield |
| 11634 | rear | Dock |
| 11636 | rear | Midfield |
| 11649 | front | Midfield |
| 11655 | front | Midfield |
| 11663 | front | Hangar 9 |
| 11671 | rear | Midfield |
| 11673 | rear | Midfield |
| 11681 | rear | Midfield |
| 11684 | rear | Midfield |
| 11687 | rear | Midfield |
| 11690 | rear | Midfield |
| 11699 | rear | Midfield |
| 11706 | rear | Midfield |
| 11715 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11723 | rear | Midfield |
| 11757 | rear | Midfield |
| 11758 | rear | Midfield |
| 11759 | rear | Midfield |
| 11763 | rear | Midfield |
| 11774 | rear | Midfield |
| 11785 | rear | Midfield |
| 11786 | rear | Midfield |
| 11803 | rear | Midfield |
| 11808 | rear | Midfield |
| 11811 | rear | Midfield |
| 11815 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11821 | rear | Midfield |
| 11823 | rear | Midfield |
| 11824 | front | Midfield |
| 11826 | rear | Dock |
| 11854 | rear | Midfield |
| 11855 | rear | Hangar 261 |
| 11859 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11870 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11878 | rear | Dock |
| 11889 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11911 | rear | Midfield |
| 11920 | rear | Outside Hangar 9 |
| 11927 | rear | Outside Hangar 9 |
Leave a comment