Log with credit to LFHI. Seen 11am – 5pm.
Nil requests, all with * are assumed, but safe assumptions.
| Type | Con | Reg | Operator | As | State | Where |
| A319 | 10607 | D-AVWP | Tibet Airlines | B-329H | fcs * | Hangar 102 (Delivery Centre) |
| A320 | 11163 | D-AUBA | VivaAeroBus | Go First fcs | Delivery Centre | |
| A319 | 11202 | D-AVWN | Tibet Airlines | B-32C1 | fcs | Midfield |
| A321 | 11317 | D-AVYN | Shenzhen Airlines | B-32DU | fcs | Midfield |
| A321 | 11362 | D-AVZD | Delta Air Lines | N533DT | fcs | Midfield |
| A321 | 11372 | D-AZAJ | Shenzhen Airlines | B-32DV | fcs | Riverside Store |
| A321 | 11390 | D-AVYJ | AnadoluJet | TC-LTY | white | Midfield |
| A321 | 11396 | D-AXXI | XiamenAir | B-32F2 | fcs | Midfield |
| A321 | 11397 | D-AYAZ | JetBlue Airways | N2157J | fcs | Midfield |
| A321 | 11406 | D-AYAX | Swiss International Air Lines | HB-JPD | fcs | Midfield |
| A321 | 11407 | D-AYAN | Frontier Airlines | N619FR | fcs | Delivery Centre |
| A321 | 11415 | D-AXXQ | IndiGo | fcs | Hangar 241 | |
| A320 | 11421 | D-AUBE | Scandinavian Airlines System | SE-RZX | fcs | Midfield |
| A321 | 11422 | D-AZAE | VietJetAir | fcs * | Hangar 7 | |
| A321 | 11429 | D-AXXJ | Air Transat | C-GOKC | fcs | Midfield |
| A320 | 11431 | D-AUBI | IndiGo | VT-IQF | fcs * | 220 |
| A321 | 11444 | D-AVZH | Korean Air | fcs | Riverside Store | |
| A321 | 11445 | D-AVXM | Egyptair | SU-GFV | fcs | Midfield |
| A321 | 11448 | D-AYAP | Eurowings | D-AEEB | fcs * | Hangar 102 (Delivery Centre) |
| A321 | 11449 | D-AZAU | IndiGo | VT-IBZ | fcs | Delivery Centre |
| A321 | 11453 | D-AVYC | VietJetAir | fcs | Midfield | |
| A321 | 11454 | D-AVXO | Iberia | EC-OBY | fcs | Midfield |
| A321 | 11456 | VT-IBY | IndiGo | fcs | Delivery Centre | |
| A321 | 11458 | D-AVXE | Spirit Airlines | N709NK | fcs | Midfield |
| A320 | 11462 | D-AUBF | Flynas | HZ-NS66 | fcs | Midfield |
| A321 | 11463 | D-AXXM | IndiGo | VT-ICN | fcs | Hangar 7 |
| A321 | 11464 | D-AYAY | Turkish Airlines | TC-LPA | fcs | Midfield |
| A321 | 11468 | D-AVZA | Pegasus Airlines | TC-RDU | fcs | Leak Test |
| A321 | 11470 | D-AVZI | Spirit Airlines | N710NK | fcs | 220 |
| A321 | 11473 | D-AZAV | Saudi Arabian Airlines | HZ-ASAC | fcs | Midfield |
| A321 | 11484 | D-AVYL | Iberia | EC-OCC | fcs * | Hangar 7 |
| A321 | 11492 | D-AXXX | Wizz Air UK | G-WUKV | fcs | Midfield |
| A321 | 11500 | D-AXXH | United Airlines | N44501 | fcs | Hangar 244 |
| A321 | 11503 | D-AVYO | Gulf Air | A9C-NG | fcs | Hangar 242 |
| A321 | 11515 | D-AVZE | Pegasus Airlines | TC-RDP | fcs | Hangar 243 |
| A321 | 11519 | D-AVZR | VivaAeroBus | XA-VXM | fcs | Hangar 104 (Delivery Centre) |
| A321 | 11524 | D-AYAA | LATAM Brasil | PR-LBA | tail cls | Hangar 244 |
| A320 | 11527 | D-AUBJ | Flynas | HZ-NS67 | tail cls * | Hangar 14 South |
| A321 | 11531 | D-AVXP | LATAM Brasil | PR-LBB | fcs | Hangar 241 |
| A320 | 11533 | D-AUBH | Tigerair Taiwan | B-50026 | fcs | Midfield |
| A321 | 11536 | D-AYAC | Gulf Air | A9C-NH | tail cls | Hangar 104 (Delivery Centre) |
| A321 | 11542 | D-AVYM | Air Astana | EI-KGK | fcs | Hangar 244 |
| A321 | 11543 | D-AVZV | VivaAeroBus | fcs | Hangar 242 | |
| A321 | 11544 | D-AVXQ | Volaris | XA-VUC | fcs | Hangar 104 (Delivery Centre) |
| A321 | 11548 | D-AXXT | Pegasus Airlines | TC-RDR | fcs * | Hangar 211 |
| A321 | 11556 | D-AZAR | VivaAeroBus | XA-VXO | fcs | Delivery Centre |
| A321 | 11557 | D-AXXR | Egyptair | SU-GFX | fcs | Midfield |
| A321 | 11562 | D-AZWV | VietJetAir | front and rear unmated | ||
| A321 | 11565 | D-AVZQ | Korean Air | HL8532 | tail cls | Hangar 212 |
| A321 | 11570 | D-AVXW | Spirit Airlines | N712NK | fcs | Hangar 242 |
| A321 | 11575 | NO REG | LATAM Brasil | mated fuse and wings | Hangar 9 | |
| A321 | 11574 | D-AZWA | Pegasus Airlines | TC-RDL | mated fuse and wings, tail not attached | Hangar 9 |
| A321 | 11580 | D-AYAW | Wizz Air Malta | 9H-WDU | fcs | Midfield |
| A321 | 11594 | D-AVZP | Eurowings | D-AEEC | tail cls | Hangar 242 |
| A321 | 11598 | D-AZAA | United Airlines | N14502 | tail cls * | Hangar 211 |
| A321 | 11609 | D-AXXO | Saudi Arabian Airlines | HZ-ASAD | fcs, tail unpainted | Hangar 243 |
| A321 | 11619 | D-AYAD | Pegasus Airlines | TC-RDT | tail cls | Leak Test |
| A321 | 11636 | NO REG | China Southern Airlines | front and rear unmated, on dock ready to ship to TSN | ||
| A321 | 11641 | D-AXXZ | Eurowings | D-AEED | front and rear unmated | |
| A321 | 11649 | D-AVZL | XiamenAir | front and rear unmated | ||
| A321 | 11657 | D-AYAE | Italia Trasporto Aereo | tail cls | Riverside Store | |
| A321 | 11658 | D-AZWI | AnadoluJet | white tail | Hangar 9 | |
| A321 | 11665 | D-AZYE | Air Astana | EI-KDG | mated fuse | Hangar 9 |
| A321 | 11720 | D-AYAQ | Jet2 | G-SUNF | fcs | Leak Test |
| A321 | 11729 | D-AVYE | Italia Trasporto Aereo | front and rear unmated |
Fuse sections:-
| MSN | Section | Notes |
|---|---|---|
| 11551 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11560 | Rear | Dock |
| 11562 | Front | Midfield |
| 11562 | Rear | Midfield |
| 11588 | Rear | Midfield |
| 11591 | Rear | Midfield |
| 11592 | Rear | Dock |
| 11595 | Rear | Midfield |
| 11599 | Front | Midfield |
| 11620 | Rear | Midfield |
| 11623 | Front | Belgua Area |
| 11630 | Front | Midfield |
| 11634 | Rear | Dock |
| 11636 | Front | Dock |
| 11636 | Rear | Dock |
| 11641 | Rear | Midfield |
| 11641 | Front | Belgua Area |
| 11649 | Front | Midfield |
| 11649 | Rear | Midfield |
| 11652 | Rear | Hangar 261 |
| 11655 | Rear | Midfield |
| 11659 | Rear | Dock |
| 11660 | Rear | Midfield |
| 11666 | Rear | Midfield |
| 11670 | Rear | Midfield |
| 11681 | Rear | Midfield |
| 11684 | Rear | Midfield |
| 11687 | Rear | Midfield |
| 11696 | Rear | Hangar 261 |
| 11708 | Rear | Midfield |
| 11715 | Rear | Midfield |
| 11722 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11729 | Rear | Midfield |
| 11729 | Front | Belgua Area |
| 11737 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11739 | Rear | Midfield |
| 11748 | Rear | Midfield |
| 11757 | Rear | Midfield |
| 11762 | Rear | Midfield |
| 11774 | Rear | Midfield |
| 11801 | Rear | Midfield |
| 11811 | Rear | Midfield |
| 11821 | Rear | Midfield |
| 11824 | Front | Hangar 9 |
| 11837 | Rear | Midfield |
| 11838 | Rear | Midfield |
| 11844 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11882 | Rear | Midfield |
| 11889 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11897 | Rear | Midfield |
| 11911 | Rear | Midfield |
| 11914 | Rear | Outside Hangar 9 |
| 11923 | Front | Midfield |
| 11930 | Rear | Midfield |
A330 sections – 2061, 2062 and 2063 // A350 sections 650, 651 and 654 // Seen in Hangar 261
Leave a comment