Log and photos with credit to EDBO.
Unconfirmed:
A320-251N Air India, flight line
ATR 72-600, primer with stencil, ramp near flight line







| Test Reg | Type | MSN | Operator | Scheme | Location | To Be | Comment |
| F-WXLR | A321-251NY | 11000 | Airbus | fcs | Flight Line | ||
| F-WWAB | A321-253NY | 11080 | Airbus | fcs | Flight Line | ||
| F-WWID | A320-271N | 11333 | Go First | fcs | Flight Line | VT-WDG | |
| F-WWBH | A320-271N | 11446 | Go First | fcs | Flight Line | VT-WDJ | |
| F-WWIC | A320-271N | 11506 | Go First | fcs | Flight Line | VT-WDK | |
| F- | A320-251N | 11526 | Peach Aviation | fcs | Flight Line | JA213P | |
| F-WWIJ | A320-271N | 11600 | Brussels Airlines | fcs | Delivery Centre | OO-SBA | |
| F-WWBN | A320-271N | 11612 | ITA Airways | fcs | Delivery Centre | EI-HOA | |
| EI-KBV | A320-271N | 11623 | Fly Arystan | fcs | Delivery Centre | ||
| F-WWBK | A320-271N | 11629 | LATAM Brasil | fcs | Flight Line | PR-XBP | |
| F-WWIP | A320-271N | 11647 | ITA Airways | fcs | Delivery Centre | EI-HOE | |
| N920AV | A320-251N | 11654 | Avianca | fcs | Delivery Centre | delivered early p.m. | |
| F-WXAK | A320-251N | 11662 | Peach Aviation | fcs | Air France Industries | JA215P | |
| F-WWIA | A320-251N | 11664 | Azores Airlines | fcs | Flight Line | CS-TSK | |
| F-WWBQ | A320-251N | 11667 | Vistara | fcs | Delivery Centre | VT-TQS | |
| F-WWTO | A320-271N | 11672 | Lufthansa | fcs | Flight Line | D-AIJN | |
| F-WWIF | A320-251N | 11674 | Flynas | fcs | Delivery Centre | HZ-NS62 | |
| F-WWDI | A320-251N | 11683 | Flynas | fcs | Flight Line | HZ-NS68 | |
| F-WWIT | A320-251N | 11685 | Avianca | fcs | Flight Line | N930AV | |
| F-WWTM | A320-271N | 11688 | ITA Airways | fcs | Flight Line | EI-HOB | |
| F-WWBF | A320-251N | 11697 | IndiGo Airlines | fcs | Flight Line | VT-IQH | |
| F-WWDZ | A320-251N | 11703 | IndiGo Airlines | fcs | Delivery Centre Hangar | VT-IQG | |
| F-WWBY | A320-251N | 11705 | Air India | fcs | Flight Line | VT-RTF | |
| F-WWDS | A320-251N | 11707 | easyJet Airline | fcs | Delivery Centre | G-UZLP | |
| F-WWBI | A320-251N | 11711 | Aer Lingus | fcs | A380 ramp | EI-NSD | |
| F-WWIK | A320-251N | 11714 | Avianca | fcs | Flight Line | N931AV | |
| F-WWDE | A320-251N | 11716 | Iberia | fcs | Flight Line | EC-OCS | |
| F-WWBO | A320-251N | 11719 | Flynas | fcs | Flight Line | HZ-NS69 | |
| F-WWBT | A320-271N | 11722 | ITA Airways | fcs | Flight Line | ||
| F-WWIX | A320-251N | 11728 | Flynas | fcs | Flight Line | ||
| F-WWDC | A320-251N | 11736 | Flyadeal | fcs | Flight Line | HZ-FBE | |
| F-WWIE | A320-251N | 11741 | Kuwait Airways | fcs | Leak Test | 9K-AKT | |
| F-WWBD | A320-271N | 11743 | Flyarystan | fcs | Flight Line | EI-KBW | |
| F-WWDH | A320-251N | 11774 | Air India | to | Leak Test | ||
| NOREG | A320-251N | 11796 | SAS Connect | to | ATR fit out hangar | EI-SCC | |
| F-WWCD | A330-941 | 1959 | Condor | fcs | o/s A330 production | D-ANRC | blue stripe scheme |
| F-WWCN | A330-941 | 2037 | Delta Air Lines | fcs | Flight Line | N425DX | |
| F-WWYX | A330-743L | 2041 | Airbus Transport Intern’l | fcs | A380 ramp | F-GXLO | |
| F-WWCK | A330-243MRTT | 2043 | NATU/Klu | primer | Flight Line | T-062 | |
| F-WWKE | A330-941 | 2046 | ITA Airways | fcs | Flight Line | EI-HJR | |
| F-WZFN | A350-941 | 558 | (Air India) | fcs | Flight Line | VT-JEI | white overall |
| F-WZFQ | A350-941 | 590 | Lufthansa | fcs | Delivery Centre Hangar | D-AIXR | |
| F-WZFF | A350-941 | 600 | (French Bee) | primer | A380 ramp | Stored | |
| F-WWXL | A350-941 | 602 | Asiana Airlines | fcs | Flight Line | HL8522 | |
| F-WWIW | A350-941 | 607 | China Eastern Airlines | fcs | Flight Line | B-32FP | |
| F-WZNE | A350-941 | 627 | Air France | fcs | Flight Line | F-HUVD | |
| F-WZFS | A350-941 | 630 | Starlux Airlines | fcs | Flight Line | B-58504 | |
| F-WZGD | A350-941 | 631 | Sichuan Airlines | fcs | Flight Line | B-32F8 | |
| F-WWAW | A350-941 | 634 | Iberia | fcs | Delivery Centre | EC-OCR | |
| F-WZHD | A350-941 | 637 | Lufthansa | fcs | A380 ramp | D-AIXT | |
| F-WZNA | A350-941 | 640 | Air France | fcs | Flight Line | F-HUVF | |
| F-WZGS | A350-941 | 642 | Lufthansa | to | A380 ramp | D-AIXU | |
| F-WZFC | A350-941 | 645 | Cathay Pacific Airways | to | o/s A330 production | B-LQH | |
| NOREG | A350-941 | 646 | Lufthansa | to | o/s A330 production | D-AIXV | |
| F-WZFW | A350-1041 | 647 | (Virgin Atlantic Airways) | primer | A380 ramp | primer/white fin | |
| OE-LGB | A350-941 | white | Air France Industries | MSN currently not known | |||
| F-WWLJ | ATR 72-600 | 1614 | Hokkaido Air System | fcs | ATR fit out hangar | JA14HC | |
| F-WWES | ATR 72-600 | 1649 | US Bangla Airlines | fcs | Flight Line | ||
| F-WWEB | ATR 72-600 | 1656 | Liz Aviation | fcs | ATR fit out hangar | ||
| F-WWET | ATR 72-600 | 1673 | IndiGo Airlines | fcs | Engine run up bay | VT-IRK | engine runs p.m. |
| (F-WWEU) | ATR 72-600 | 1674 | — | primer | ATR fit out hangar | ||
| (F-WWEF) | ATR 72-600 | 1683 | — | primer | ATR fit out hangar | ||
| (F-WWEG) | ATR 72-600 | 1684 | — | primer | ATR fit out hangar | ||
| (F-WWEJ) | ATR 72-600 | 1687 | — | primer | ATR fit out hangar | ||
| (F-WWEN) | ATR 72-600 | 1691 | — | primer | ATR fit out hangar | ||
| (F-WWED) | ATR 72-600F | 1750 | — | primer | ATR fit out hangar | for IFL Group/Fedex as N709FE | |
| F-WWEI | ATR 72-600F | 1755 | Fedex Feeder | fcs | Flight Line | N711FE |
Leave a comment