Log and photos with credit to Rob.


















| D-AVWN | 11202 | Tibet Airlines | FCS | |
| D-AVYN | 11317 | Shenzhen Airlines | FCS | |
| D-AXXQ | 11415 | IndiGo | FCS | |
| VT-ICO | 11415 | IndiGo | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| VN-A525 | 11422 | VietJet Air | FCS | DC |
| D-AVZH | 11444 | Korean Air | FCS | |
| D-AVYC | 11453 | VietJet Air | FCS | |
| VN-A530 | 11453 | VietJet Air | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AVZA | 11468 | Pegasus Airlines | FCS | |
| D-AVZI | 11470 | Spirit Airlines | FCS | |
| D-AUBM | 11471 | IndiGo | FCS | QJ ON NOSEWHEEL DOOR |
| D-AZAH | 11475 | Delta Air Lines | FCS | |
| D-AXXN | 11483 | Iberia Express | FCS | |
| EC-OCH | 11483 | Iberia Express | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AVYR | 11487 | Wizz Air Malta | FCS | |
| NO REG | 11490 | Volaris | TCS | |
| D-AXXH | 11500 | United Airlines | FCS | |
| D-AUBK | 11501 | IndiGo | FCS | QI ON NOSEWHEEL DOOR |
| D-AXXP | 11505 | Wizz Air UK | FCS | |
| G-WUKY | 11505 | Wizz Air UK | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AUBL | 11517 | Tigerair Taiwan | FCS | |
| B-50027 | 11517 | Tigerair Taiwan | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AXXV | 11521 | Air New Zealand | FCS | |
| ZK-OYD | 11521 | Air New Zealand | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AYAA | 11524 | LATAM Brazil | FCS | |
| D-AVXR | 11528 | Korean Air | FCS | |
| HL8531 | 11528 | Korean Air | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AVYM | 11542 | Air Astana | FCS | |
| D-AVZV | 11543 | VivaAerobus | FCS | |
| D-AZAN | 11545 | Pegasus Airlines | FCS | |
| D-AYAR | 11547 | Wizz Air UK | FCS | |
| D-AXXT | 11548 | Pegasus Airlines | FCS | |
| TC-RDR | 11548 | Pegasus Airlines | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AXXR | 11557 | Egypt Air | FCS | |
| D-AVYX | 11561 | ITA Airways | TCS | |
| D-AVZQ | 11565 | Korean Air | FCS | |
| HL8532 | 11565 | Korean Air | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AVZM | 11567 | Gulf Air | FCS | |
| A9C-XB | 11567 | Gulf Air | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AZWM | 11573 | Wizz Air UK | FCS | |
| G-WUKZ | 11573 | Wizz Air UK | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AZXA | 11575 | LATAM Brazil | FCS | |
| NO REG | 11587 | Xiamen Air | TCS | |
| D-AVZP | 11594 | Eurowings | FCS | |
| D-AZAA | 11598 | United Airlines | FCS | |
| NO REG | 11599 | United Airlines | TCS | |
| D-AZWS | 11601 | VivaAerobus | FCS | |
| G-TNEA | 11603 | British Airways | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AXXU | 11603 | British Airways | FCS | |
| D-AYAD | 11615 | Wizz Air UK | FCS | |
| D-AZXZ | 11616 | Volaris | FCS | |
| NO REG | 11620 | — | PRI | NO TAIL, NO HOR STABILIZER |
| D-AXXS | 11630 | LATAM Brazil | FCS | |
| D-AZAT | 11632 | Chengdu Airlines | FCS | |
| D-AZAO | 11638 | Jet2 | FCS | |
| NO REG | 11649 | Xiamen Air | TCS | |
| NO REG | 11651 | Wizz Air Malta | TCS | |
| D-AZXW | 11655 | Wizz Air | FCS | |
| NO REG | 11661 | United Airlines | TCS | |
| D-AZYE | 11665 | Air Astana | FCS | |
| NO REG | 11666 | Ch Southern Airlines | TCS | |
| NO REG | 11670 | Asiana Airlines | TCS | |
| CC-DIB | 11671 | JetSMART | PRI | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| D-AZAG | 11671 | JetSMART | PRI | |
| NO REG | 11680– | PRI | NO TAIL, NO HOR STABILIZER | |
| NO REG | 11684 | HK Express Airways | TCS | |
| D-AZXO | 11690 | Sunclass Airlines | FCS | |
| NO REG | 11698 | Saudia | TCS | |
| D-AZAP | 11701 | LATAM Brazil | FCS | |
| PS-LBG | 11701 | LATAM Brazil | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
| NO REG | 11702 | Transavia Airlines | TCS | |
| D-AYAQ | 11720 | Jet2 | FCS | |
| NO REG | 11729 | ITA Airways | TCS | |
| NO REG | 11762 | Sky Airline | TCS | |
| NO REG | 11772 | JetSMART | PRI | |
| NO REG | 11797 | Jetstar Airways | TCS | |
| NO REG | 11815 | Saudia | TCS | |
| D-AZXV | 11824 | LATAM Brazil | FCS | |
| D-AVWD | 11865 | Private | FCS | |
| NO REG | 11921 | VivaAerobus | TCS | |
| D-AVZO | 7877 | Airbus | FCS |
Leave a comment