Logs and photos with credit to Rob, seen at Finkenwerder between the the 4th and 7th March 2024.



























| D-AVWN | 11202 | Tibet Airlines | FCS | DC | DC DID NOT MOVE AT ALL |
| D-AVXF | 11523 | Delta Air Lines | FCS | ||
| D-AZYC | 11558 | Middle East Airlines | FCS | DC | DC DID NOT MOVE AT ALL |
| D-AZYS | 11595 | Delta Air Lines | FCS | ||
| 9H-WNF | 11648 | Wizz Air Malta | FCS | DELIVERED 06-03-2024 | |
| D-AZAY | 11680 | United Airlines | FCS | DC | AIB680B ON 06-03 |
| D-AYAM | 11689 | Sky Airline | FCS | H241-244 | |
| D-AZAK | 11723 | LATAM Brazil | FCS | ||
| D-AVZZ | 11724 | Wizz Air Malta | FCS | ||
| D-AVYE | 11729 | ITA Airways | FCS | ||
| D-AVYD | 11730 | LATAM Brazil | FCS | ||
| D-AVXA | 11745 | Xiamen Air | FCS | ||
| B-18112 | 11747 | China Airlines | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AVXS | 11747 | China Airlines | FCS | AIB747B ON 06-03 | |
| D-AVXD | 11749 | Frontier Airlines | FCS | ||
| CN.11751 | 11751 | LATAM Brazil | TAIL | ||
| D-AVZU | 11752 | China Airlines | FCS | H241-244 | |
| D-AUBS | 11753 | Eurowings | FCS | H241-244 | |
| D-AZWX | 11757 | Cebu Pacific Air | FCS | AIB757A 07-03 | |
| RP-C4142 | 11757 | Cebu Pacific Air | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AUBU | 11765 | JetSMART | FCS | MIDFIELD | |
| CN.11773 | 11773 | Air New Zealand | TAIL | H241-244 | TOWED TO PAINTSHOP |
| D-AVXX | 11775 | United Airlines | FCS | ||
| D-AVYV | 11776 | VivaAerobus | FCS | ||
| 9H-WNH | 11778 | Wizz Air Malta | FCS | H241-244 | REG VISIBLE UNDER STICKER |
| D-AZAD | 11778 | Wizz Air Malta | FCS | ||
| CN.11791 | 11791 | Saudia | TAIL | FROM H104 TO PAINTSHOP | |
| D-AXXC | 11792 | Wizz Air UK | FCS | ||
| D-AVZS | 11794 | Frontier Airlines | FCS | ||
| CN.11798 | 11798 | Air Transat | TAIL | RIVER | |
| D-AVYI | 11799 | Jet2 | FCS | ||
| D-AVYZ | 11800 | Wizz Air | FCS | ||
| CN.11802 | 11802 | Air Transat | TAIL | RIVER | |
| D-AZYB | 11806 | Jet2 | FCS | BASIC FCS | |
| G-SUNH | 11806 | Jet2 | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AZAF | 11807 | Chengdu Airlines | FCS | ||
| D-AZXE | 11809 | Sky Airline | FCS | ||
| D-AZXL | 11810 | easyJet Europe | FCS | H241-244 | 400TH EASYJET AIRBUS MARKINGS |
| OE-ISH | 11810 | easyJet Europe | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AZWT | 11812 | Delta Air Lines | FCS | ||
| D-AZYG | 11816 | Wizz Air | FCS | ||
| D-AVZC | 11818 | Transavia Airlines | FCS | ||
| PH-YHY | 11818 | Transavia Airlines | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AZXD | 11819 | Delta Air Lines | FCS | H241-244 | |
| CN.11822 | 11822 | Volaris | TAIL | ||
| CN.11825 | 11825 | Condor Flugdienst | TAIL | H241-244 | |
| CN.11827 | 11827 | Aegean Airlines | TAIL | ||
| 9H-WNE | 11828 | Wizz Air Malta | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AVYY | 11828 | Wizz Air Malta | FCS | ||
| CN.11834 | 11834 | Cebu Pacific Air | TAIL | ||
| D-AXXI | 11845 | IndiGo | FCS | ||
| VT-ICP | 11845 | IndiGo | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| CN.11850 | 11850 | United Airlines | TAIL | ||
| D-AVYP | 11851 | Spirit Airlines | FCS | ||
| D-AZWK | 11872 | Spirit Airlines | FCS | ||
| N718NK | 11872 | Spirit Airlines | FCS | H241-244 | REG VISIBLE UNDER STICKER |
| CN.11883 | 11883 | Air Transat | TAIL | ||
| CN.11884 | 11884 | Delta Air Lines | TAIL | H241-244 | |
| D-AVXN | 11887 | Frontier Airlines | FCS | ||
| CN.11892 | 11892 | IndiGo | TAIL | ||
| D-AZYD | 11905 | Transavia Airlines | FCS | ||
| D-AUBT | 11912 | Avianca | FCS | FROM H7 TO MIDFIELD | |
| CN.11913 | 11913 | Wizz Air Malta | TAIL | MIDFIELD | |
| CN.11917 | 11917 | China Airlines | TAIL | TAIL NEXT TO PLANE IN H9 | |
| D-AZXT | 11919 | Transavia Airlines | FCS | TOWED FROM PAINTSHOP TO H14 | |
| D-AZYL | 11921 | VivaAerobus | FCS | ||
| XA-VXR | 11921 | VivaAerobus | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AZYA | 11925 | Gulf Air | FCS | H241-244 | |
| CN.11934 | 11934 | Loong Air | TAIL | ONLY 07-03 TOWED TO H104 | |
| CN.11937 | 11937 | Spirit Airlines | TAIL | ONLY 07-03 TOWED TO DC | |
| B-32GQ | 11938 | China Southern Al. | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| D-AZXK | 11938 | China Southern Al. | FCS | AIB938A 04-03 | |
| CN.11943 | 11943 | Jet2 | TAIL | ||
| CN.11944 | 11944 | Turkish Airlines | TAIL | TOWED OUTSIDE H14 PM 06-03 | |
| D-AVYW | 11983 | Wizz Air UK | FCS | ||
| G-WUNE | 11983 | Wizz Air UK | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING | |
| CN.11995 | 11995 | ITA Airways | TAIL | ||
| D-AXXW | 12019 | Wizz Air | FCS | RIVER | |
| D-AXXE | 12029 | British Airways | FCS | FROM PAINT TO FRONT H14 | |
| CN.12032 | 12032 | Volaris | TAIL | ||
| CN.12068 | 12068 | United Airlines | TAIL | TOWED FROM H9 TO ??? | |
| CN.????? | ??? | Wizz Air | TAIL | H214 | SPECIAL COLORS click for info |
Leave a comment