Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
18-Nov-19 | ZSSDE | A359 | 354 | SAA4271 | TLS-XFW (For final paint) | South African Airways |
19-Nov-19 | A9CTE | A20N | 9331 | GFA9016 | TLS-BAH | Gulf Air |
19-Nov-19 | TSLBF | AT76 | 1582 | TUX1501 | TLS-TUN | TunisAir Express |
20-Nov-19 | 9MVAA | A21N | 9139 | AXM9961 | XFW-ASB | AirAsia |
20-Nov-19 | XAVIT | A320 | 9167 | VIV001 | XFW-KEF | VivaAeroBus |
21-Nov-19 | CCAZN | A20N | 9231 | SKU9007 | XFW-KEF | Sky Airline |
21-Nov-19 | N818AV | A320 | 9041 | AVA4977 | XFW-KEF | Avianca |
22-Nov-19 | VNA593 | A20N | 9132 | BAV93 | XFW-MPL | Bamboo Airways |
22-Nov-19 | CCAZP | A20N | 9344 | SKU9009 | TLS-KEF | Sky Airline |
22-Nov-19 | CSTVG | A20N | 9354 | TAP9782 | TLS-LIS | TAP Air Portugal |
22-Nov-19 | CCAZP | A20N | 9372 | SKU9009 | TLS-KEF | Sky Airline |
22-Nov-19 | B30C1 | A320 | 9309 | CCA080 | TLS-SVX | Air China |
22-Nov-19 | CSTUR | A339 | 1943 | TAP9781 | TLS-LIS | TAP Air Portugal |
22-Nov-19 | 9VSJA | A359 | 364 | SIA8895 | TLS-SIN | Singapore Airlines |
23-Nov-19 | ZKNHD | A20N | 9207 | ANZ6092 | XFW-MCT | Air New Zealand |
23-Nov-19 | N2017J | A21N | 8971 | JBU6993 | XFW-JFK | JetBlue Airways |
23-Nov-19 | ZSSDE | A359 | 354 | SAA4273 | XFW-JNB (After final paint) | South African Airways |
Leave a Reply