Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Oct-20 | VTATD | A320 | 10037 | VTATD | TLS-DEL | AirAsia India | DELIVERY |
20-Oct-20 | TCNCO | A320 | 10096 | PGT093 | TLS-SAW | Pegasus Airlines | DELIVERY |
20-Oct-20 | TCNCS | A320 | 10166 | PGT095 | TLS-SAW | Pegasus Airlines | DELIVERY |
20-Oct-20 | HK5353 | A320 | 10172 | HK5353 | TLS-KEF | Viva Air Colombia | DELIVERY |
20-Oct-20 | DAUAI | A320 | 9459 | AIB459G | RLG-XFW | Air Astana | |
20-Oct-20 | B58204 | A321 | 10077 | SJX2321 | XFW-DWC | Starlux Airlines | DELIVERY |
20-Oct-20 | VTIUU | A321 | 9236 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines | DELIVERY |
20-Oct-20 | DAVXD | A321 | 9386 | AIB386C | RLG-XFW | China Southern Airlines | |
20-Oct-20 | 9VSHR | A350 | 445 | SIA8896 | TLS-SIN | Singapore Airlines | DELIVERY |
20-Oct-20 | 9VSHS | A350 | 447 | SIA8899 | TLS-SIN | Singapore Airlines | DELIVERY |
21-Oct-20 | TCNCK | A320 | 9393 | PGT097 | XFW-SAW | Pegasus Airlines | DELIVERY |
21-Oct-20 | DAIJC | A320 | 9581 | DLH9923 | XFW-SXF | Lufthansa | DELIVERY |
22-Oct-20 | FWHUE | A320 | 10196 | AIB196 | TLS-BSL | Unknown | DELIVERY |
22-Oct-20 | TCNCM | A320 | 9488 | PGT091 | XFW-SAW | Pegasus Airlines | DELIVERY |
22-Oct-20 | TCNCP | A320 | 9576 | PGT095 | XFW-SAW | Pegasus Airlines | DELIVERY |
22-Oct-20 | A7ANO | A350 | 368 | QTR3350 | TLS-DOH | Qatar Airways | DELIVERY |
22-Oct-20 | A7ANQ | A350 | 382 | QTR3351 | TLS-DOH | Qatar Airways | DELIVERY |
22-Oct-20 | A7ANR | A350 | 399 | QTR3358 | TLS-DOH | Qatar Airways | DELIVERY |
22-Oct-20 | TCLGA | A350 | 403 | THY6834 | TLS-IST | Turkish Airlines | DELIVERY |
23-Oct-20 | FWWDM | A320 | 10011 | AIB06DM | TLS-LFBF | Go Air | |
23-Oct-20 | TCLGB | A350 | 421 | THY6836 | TLS-IST | Turkish Airlines | DELIVERY |
24-Oct-20 | B-LCS | A320 | 10021 | HKE9021 | XFW-DWC | Hong Kong Express Airways | DELIVERY |
24-Oct-20 | XA-VBH | A321 | 10056 | VIV001 | XFW-KEF | VivaAeroBus | DELIVERY |
Leave a Reply