Deliveries
Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
03-Nov | FWWDK | A320 | 10209 | AIB99DK | XFW-NQZ-TSN | China Express Airlines |
04-Nov | B30E1 | A321 | 9048 | B30E1 | XFW-NQZ-CAN | China Southern Airlines |
05-Nov | PRANW | A330 | 1934 | AZU9840 | TLS-CNF | Azul Linhas Aereas Brasileiras |
06-Nov | HBJPB | A321 | 10115 | SWR5215 | XFW-ZRH | Swiss International Air Lines |
06-Nov | B30F6 | A321 | 9293 | B30F6 | XFW-NQZ-CAN | China Southern Airlines |
06-Nov | B30FW | A321 | 9477 | B30FW | XFW-NQZ-CAN | China Southern Airlines |
07-Nov | XAVRO | A320 | 10078 | VOI9109 | TLS-KEF-YQX-MEX | Volaris |
07-Nov | P4KGD | A321 | 9432 | KZR1386 | XFW-NQZ | Air Astana |
07-Nov | ETAYB | A350 | 412 | ETH9203 | TLS-ADD | Ethiopian Airlines |
07-Nov | ETAYA | A350 | 431 | ETH9201 | TLS-ADD | Ethiopian Airlines |

Ferry Flights
Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Nov | FWWDK | A320 | 10209 | AIB99DK | TLS-XFW | China Express Airlines |
03-Nov | FWWII | A320 | 10204 | AIB02II | TLS-XFW | Colorful Guizhou Airlines |
04-Nov | FWWIV | A320 | 10106 | AIB05IV | LFBF-TLS | Air Malta |
04-Nov | FWWIY | A320 | 10160 | AIB03IY | TLS-LFBF | S7 Airlines |
04-Nov | DAVVX | A320 | 9219 | AIB219E | RLG-XFW | China Eastern Airlines |
04-Nov | DAVXR | A320 | 9226 | AIB226F | RLG-XFW | Asiana Airlines |
04-Nov | DAZAQ | A321 | 9560 | AIB560D | XFW-RLG | Air Blue |
06-Nov | FWWBC | A320 | 10154 | AIB02BC | TLS-XFW | Spring Airlines |
06-Nov | DAVXM | A321 | 9350 | AIB350G | ERF-XFW | Sichuan Airlines |
06-Nov | DAVYN | A321 | 9445 | AIB445C | ERF-XFW | Sichuan Airlines |
06-Nov | DAZAB | A321 | 9539 | AIB539E | XFW-ERF | Bamboo Airways |
Leave a Reply