Deliveries
Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
14-Dec | GXWBH | A350 | 446 | BAW9150 | TLS-LHR | British Airways |
15-Dec | VTISS | A320 | 10332 | IGO9001 | TLS-DEL | IndiGo Airlines |
15-Dec | P4KBK | A320 | 9459 | KZR1378 | TLS-NQZ | Air Astana |
15-Dec | HALVJ | A321 | 10257 | WZZ601 | XFW-BUD | Wizz Air |
16-Dec | N421UW | A321 | 10095 | AAL9822 | XFW-BGR-TUL | American Airlines |
16-Dec | TCLTB | A321 | 10125 | THY6832 | XFW-IST | Turkish Airlines |
17-Dec | VTIUZ | A321 | 10155 | IGO9002 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
17-Dec | SXNAC | A321 | 10189 | AEE3321 | XFW-ATH | Aegean Airlines |
17-Dec | B30E7 | A321 | 9325 | B30E7 | XFW-NQZ | China Southern Airlines |
17-Dec | B30EY | A321 | 9386 | B30EY | XFW-NQZ | China Southern Airlines |
17-Dec | B321M | A350 | 455 | CCA088 | TLS-PEK | Air China |
17-Dec | B321N | A350 | 458 | CCA090 | TLS-PEK | Air China |
18-Dec | SERUC | A320 | 10051 | SAS9150 | XFW-CPH | Scandinavian Airlines System |
18-Dec | B320W | A320 | 10212 | B320W | TLS-NQZ-TSN | Tianjin Airlines |
18-Dec | B320X | A320 | 10219 | B320X | TLS-NQZ-TSN | Tianjin Airlines |
18-Dec | VTILC | A321 | 10109 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
19-Dec | B30FM | A350 | 408 | CES899 | TLS-PVG | China Eastern Airlines |
20-Dec | FWWDE | A320 | 10397 | AIB99DE | TLS-NQZ-TSN | Zhejiang Loong Airlines |

Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
15-Dec | FWWBZ | A320 | 10281 | AIB02BZ | TLS-XFW | Lufthansa |
15-Dec | DAVXG | A321 | 10168 | AIB168B | XFW-TLS | IndiGo Airlines |
16-Dec | FWWIS | A320 | 10242 | AIB02IS | TLS-XFW | Swiss International Air Lines |
16-Dec | FWHUF | A320 | 8066 | AIB8066 | TLS-LFBF | Chengdu Airlines |
16-Dec | DAVXA | A321 | 6673 | AIB673E | RLG-XFW | VietJetAir |
16-Dec | DAYAF | A321 | 9515 | AIB515D | RLG-XFW | VietJetAir |
17-Dec | FWWCJ | A330 | 1844 | AIB01CJ | CHR-TLS | RwandAir |
Leave a Reply