Log and photos with credit to Rob.
N835JM | Airbus A300 B4-203F | 259 | DHL |
OO-SSD | Airbus A319 112 | 1102 | Brussels Airlines |
F-GPMD | Airbus A319 113 | 618 | Air France |
LZ-GNI | Airbus A319 131 | 2469 | South African Airways |
D-AIQD | Airbus A320 211 | 202 | Lufthansa |
EI-DEC | Airbus A320 214 | 2217 | ex Aer Lingus colours |
2-HXHU | Airbus A320 232 | 6749 | ex Tigerair Australia colours |
EI-GCC | Airbus A320 233 | 2044 | Ernest Airlines |
CS-TOQ | Airbus A330 203 | 477 | TAP Air Portugal |
CS-TOR | Airbus A330 203 | 486 | TAP Air Portugal |
EI-GTE | Airbus A330 203 | 661 | Almasria Universal Airlines |
2-RLAX | Airbus A330 223 | 943 | Bamboo Airways |
2-RLAY | Airbus A330 223 | 962 | Bamboo Airways |
EI-EWG | Airbus A330 223 | 927 | ex Arik Air colours |
EI-EWH | Airbus A330 223 | 891 | National Airlines |
OO-SFT | Airbus A330 223 | 291 | Brussels Airlines |
F-HBIL | Airbus A330 243 | 320 | Corsair International |
OE-IDV | Airbus A330 243 | 1508 | Avianca Brasil |
2-VJWR | Airbus A330 302 | 1351 | Jet Airways |
2-VJWU | Airbus A330 302 | 1391 | Jet Airways |
OH-LTN | Airbus A330 302E | 1007 | Finnair |
OH-LTO | Airbus A330 302E | 1013 | Finnair |
OH-LTP | Airbus A330 302E | 1023 | Finnair |
2-SSCA | Airbus A330 343E | 1544 | all white |
9H-AHQ | Airbus A330 343E | 1754 | South African Airways |
EC-LXA | Airbus A330 343X | 670 | Evelop Airlines |
NO REG | Airbus A340 212 | 46 | ex Government of Brunei colours |
F-WWAI | Airbus A340 311 | 1 | Airbus |
9H-ACX | Airbus A340 313E | 544 | South African Airways |
9H-ACY | Airbus A340 313E | 582 | South African Airways |
9H-ACZ | Airbus A340 313E | 590 | South African Airways |
OO-ABD | Airbus A340 313E | 921 | Air Belgium |
F-GLZP | Airbus A340 313X | 260 | Joon |
CS-TFX | Airbus A340 542 | 912 | Hi Fly |
B-308G | Airbus A350 941 | 246 | Hainan Airlines |
B-308H | Airbus A350 941 | 251 | Hainan Airlines |
B-308J | Airbus A350 941 | 260 | Hainan Airlines |
B-30DM | Airbus A350 941 | 351 | Hainan Airlines |
B-30DP | Airbus A350 941 | 355 | Hainan Airlines |
EC-NGY | Airbus A350 941 | 400 | Evelop Airlines |
F-WXAL | Airbus A350 941 | 124 | Hong Kong Airlines |
F-WXAM | Airbus A350 941 | 153 | Hong Kong Airlines |
F-WXAN | Airbus A350 941 | 168 | Hong Kong Airlines |
F-WXAO | Airbus A350 941 | 187 | Hong Kong Airlines |
F-WZFV | Airbus A350 941 | 323 | all white |
F-WZNW | Airbus A350 941 | 4 | Airbus |
9H-DPD | Airbus A380 841 | 8 | all white |
A6-APA | Airbus A380 861 | 166 | Etihad Airways |
A6-APB | Airbus A380 861 | 170 | Etihad Airways |
A6-APC | Airbus A380 861 | 176 | Etihad Airways |
F-HPJA | Airbus A380 861 | 33 | Air France |
F-HPJC | Airbus A380 861 | 43 | Air France |
F-HPJE | Airbus A380 861 | 52 | Air France |
F-HPJH | Airbus A380 861 | 99 | Air France |
F-HPJI | Airbus A380 861 | 115 | Air France |
F-HPJJ | Airbus A380 861 | 117 | Air France |
OE-IPQ | Boeing B.737NG 85P | 28382 | British Airways |
TC-SBZ | Boeing B.737NG 86N | 28628 | — |
TC-SNZ | Boeing B.737NG 86N | 28616 | SunExpress |
D-ABVT | Boeing B.747 430 | 28287 | Lufthansa |
D-ABVU | Boeing B.747 430 | 29492 | Lufthansa |
EI-FSS | Boeing B.777 2Q8ER | 32701 | ex Vietnam Airlines colours |
2-TJEH | Boeing B.777 35RER | 35166 | Jet Airways |
A6-ECL | Boeing B.777 36NER | 37704 | all white |
Leave a Reply