Catching up on deliveries from 01 March to 21 March…
Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr |
---|---|---|---|---|---|---|
02-Mar | VTTQC | A320 | 10274 | VTTQC | TLS-DEL | Vistara |
03-Mar | VTTYA | A320 | 10277 | VTTYA | XFW-DEL | Vistara |
04-Mar | VTILI | A321 | 10296 | IGO9002 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
04-Mar | VTILG | A321 | 10422 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
05-Mar | GWUKM | A321 | 10283 | WUK601 | XFW-LTN | Wizz Air UK |
05-Mar | BLXO | A350 | 434 | CPA3510 | TLS-HKG | Cathay Pacific Airways |
06-Mar | GTTNO | A320 | 10388 | BAW9250 | TLS-LHR | British Airways |
09-Mar | G-WUKN | A321 | 10333 | WUK601 | XFW-LTN | Wizz Air UK |
10-Mar | VT-ILF | A320 | 10341 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
11-Mar | D-AIEG | A321 | 10059 | DLH9921 | XFW-BER | Lufthana |
12-Mar | 9VTNE | A320 | 10241 | TGW320 | TLS-DWC-SIN | Scoot |
12-Mar | HK5368 | A320 | 10409 | VVC5368 | TLS-KEF-BGR-BOG | Viva Air Colombia |
12-Mar | B321Z | A321 | 10214 | B321Z | XFW-NQZ-CAN | China Southern Airlines |
12-Mar | TCLGD | A350 | 442 | THY6832 | TLS-IST | Turkish Airlines |
13-Mar | HZNS35 | A320 | 10431 | KNE4011 | TLS-RUH | Flynas |
17-Mar | VTILE | A321 | 10585 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines |
18-Mar | DAIJE | A320 | 10360 | DLH9923 | XFW-BER | Lufthansa |
18-Mar | N108DN | A321 | 10003 | DAL9936 | XFW-KEF-YYZ-SAL | Delta Air Lines |
19-Mar | B320G | A319 | 10110 | B320G | XFW-NQZ-LXA | Tibet Airlines |
19-Mar | TCNCU | A320 | 10404 | PGT093 | TLS-SAW | Pegasus Airlines |
19-Mar | ECNJI | A321 | 10071 | IBS901P | XFW-MAD | Iberia Express |
19-Mar | XAVBK | A321 | 10210 | VIV001 | XFW-KEF-BGR-MTY | VivaAeroBus |
19-Mar | B322A | A321 | 10218 | B322A | XFW-NQZ-CAN | China Southern Airlines |

Leave a Reply