Log and photos with credit to Rob see at Francazal 10-07-2021
| EI-GUC | Airbus A320 214 | 1920 | all white |
| OE-ITN | Airbus A320 232 | 4535 | all white |
| EI-GRZ | Airbus A320 216 | 5906 | all white |
| F-WHUJ | Airbus A320 214 | 8597 | Chengdu Airlines |
| F-WHUK | Airbus A320 214 | 8845 | Chengdu Airlines |
| F-WHUL | Airbus A320 214 | 9185 | Chengdu Airlines |
| F-WWDG | Airbus A320 271n | 10098 | Vietnam Airlines |
| F-WWIU | Airbus A320 272n | 10200 | Vietnam Airlines |
| F-WWBI | Airbus A320 251n | 10516 | Jazeera Airways |
| CS-DVO | ATR.42 | 337 | all white |
| SX-FOR | ATR.42 | 524 | all white |
| M-ABMD | ATR.72 | 793 | Jet Airways |
| M-IBAM | ATR.72 | 919 | Jet Airways |
| M-IBAN | ATR.72 | 920 | Jet Airways |
| M-IBAO | ATR.72 | 924 | Jet Airways |
| M-IBAP | ATR.72 | 928 | Jet Airways |
| M-IBAQ | ATR.72 | 932 | Jet Airways |
| OY-JZD | ATR.72 | 1131 | Scandinavian Airlines System |
| 2-HOPY | ATR.72 | 1237 | Far Eastern Air Transport |
| 2-HOPL | ATR.72 | 1283 | Far Eastern Air Transport |
| F-WWLQ | ATR.42 | 1416 | all white |
| F-WWEM | ATR.72 | 1556 | Wings Abadi Air |
| F-WWES | ATR.72 | 1561 | IndiGo |
| F-WWEW | ATR.72 | 1565 | Tarom |
| F-WWEI | ATR.72 | 1575 | all white |
| F-WWEE | ATR.72 | 1594 | Wings Abadi Air |
| F-WWEG | ATR.72 | 1596 | Wings Abadi Air |
| F-WWEI | ATR.72 | 1598 | Tarom |
| F-WWLX | ATR.42 | 1604 | all white |
| F-WWEL | ATR.72 | 1620 | Tarom |
| F-WWEP | ATR.72 | 1623 | IndiGo |
| F-WWEZ | ATR.72 | 1632 | Braathens Regional Airlines |
| F-WWEC | ATR.72 | 1634 | — |
| F-WWEF | ATR.72 | 1660 | Indigo |
| EI-GTN | Boeing B.737NG 85F | 30568 | Sriwijaya Air |
| EI-FLM | Boeing B.737NG 85F | 30571 | all white |
| SP-ESI | Boeing B.737NG 8Q8 | 30684 | Enter Air |
| EI-GWP | Boeing B.737NG 8CX | 32363 | SunExpress |
| 111 | CASA CN-235 100M | C-111 | French Air Force |
| CN.145556 | Embraer ERJ-145 MP | 145556 | all white |






Leave a comment