Log and photos with credit to Rob. Seen Finkenwerder 04 – 05/08/2021
D-AXAO | Airbus A320 214 | 9279 | Chengdu Airlines | FCS | MID | |
D-AUAM | Airbus A320 251n | 9357 | Saudi Gulf Airlines | FCS | OLD RUN UP AREA | |
VN-A524 | Airbus A321 271nx | 9401 | VietJet Air | FCS | DEL CTR | |
D-AUBC | Airbus A320 251n | 9440 | Saudi Gulf Airlines | FCS | MID | |
D-AZAV | Airbus A321 251nx | 9498 | Capital Airlines | FCS | MID | |
VT-WJW | Airbus A320 271n | 9530 | Go First | FCS | DEL CTR | |
D-AVZS | Airbus A321 251nx | 9540 | Jetstar Airways | FCS | MID (IN THE BACK) | |
D-AXAM | Airbus A320 271n | 9542 | Go First | FCS | RIVER | |
D-AXAS | Airbus A320 271n | 9592 | Go First | FCS | OLD RUN UP AREA | |
D-AVVZ | Airbus A320 271n | 9597 | Go First | FCS | RIVER | |
CC-DBF | Airbus A320 251n | 10034 | Sky Airline | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING BEFORE TAKE OFF |
D-AVVS | Airbus A320 251n | 10034 | Sky Airline | FCS | MID | TEST FLIGHT AIB034H |
D-AVVL | Airbus A320 251n | 10123 | Sky Airline | FCS | MID | |
CC-DBH | Airbus A320 251n | 10123 | Sky Airline | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING. TAXI TEST |
D-AUBL | Airbus A320 271n | 10127 | Sichuan Airlines | FCS | MID | |
D-AYAQ | Airbus A321 271n | 10128 | VietJet Air | FCS | RIVER | |
D-AVYE | Airbus A321 251nx | 10162 | AirBlue | FCS | MID | |
D-AVYP | Airbus A321 251nx | 10187 | Cathay Pacific Airways | FCS | MID | |
D-AVYA | Airbus A321 251nx | 10198 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | RIVER | |
D-AYAU | Airbus A321 251nx | 10199 | Cathay Pacific Airways | FCS | MID (IN THE BACK) | |
D-AZAI | Airbus A321 251nx | 10205 | IndiGo | FCS | DEL CTR H104 | |
D-AVWG | Airbus A319 153n | 10239 | China Southern Airlines | FCS | MID | AIB239B FLIGHT |
D-AVZA | Airbus A321 253nx | 10256 | Gulf Air | FCS | MID | |
D-AVXO | Airbus A321 271n | 10272 | VietJet Air | FCS | RIVER | |
D-AVXN | Airbus A321 271n | 10275 | VietJet Air | FCS | RIVER | |
D-AVYG | Airbus A321 251nx | 10284 | Bamboo Airways | FCS | MID | |
D-AVWI | Airbus A319 153n | 10288 | China Southern Airlines | FCS | RIVER | |
D-AVYI | Airbus A321 271n | 10317 | VietJet Air | FCS | MID | |
D-AYAB | Airbus A321 271n | 10331 | VietJet Air | FCS | MID (IN THE BACK) | |
D-AVWJ | Airbus A319 115 | 10361 | Tibet Airlines | FCS | MID | |
D-AZAJ | Airbus A321 251nx | 10364 | Air China | FCS | MID | |
HA-LVY | Airbus A321 271nx | 10370 | Wizz Air | FCS | DEL CTR | DELIVERED 2200 HOURS 04-08-2021 |
D-AVZM | Airbus A321 251nx | 10390 | Scoot | FCS | MID (IN THE BACK) | |
D-AYAK | Airbus A321 271n | 10400 | Sichuan Airlines | FCS | H241-244 | |
B-324Q | Airbus A321 253nx | 10405 | China Southern Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING. RTO 05-08-2021 |
D-AVXL | Airbus A321 253nx | 10405 | China Southern Airlines | FCS | MID | |
D-AVZY | Airbus A321 253nx | 10406 | Spring Airlines | FCS | RIVER | |
D-AVWZ | Airbus A321 253nx | 10408 | SAS | FCS | DEL CTR H104 | |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10410 | Qingdao Airlines | TAIL | FUEL TEST | |
D-AVVW | Airbus A320 251n | 10411 | Peach Aviation | FCS | MID | |
D-AVYB | Airbus A321 251nx | 10412 | Air Busan | FCS | OLD RUN UP AREA | |
NO REG | Airbus A320 251n | 10420 | IndiGo | TAIL | MID (IN THE BACK) | |
D-AVZQ | Airbus A321 271nx | 10421 | Air Astana | FCS | H241-244 | |
D-AVZZ | Airbus A321 252nx | 10426 | Starlux Airlines | FCS | MID | |
D-AVZF | Airbus A321 271nx | 10427 | Air Astana | FCS | DEL CTR | |
D-AVYH | Airbus A321 251nx | 10428 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | MID | |
D-AVYC | Airbus A321 271nx | 10434 | VietJet Air | FCS | RIVER | |
D-AVYZ | Airbus A321 271nx | 10441 | VietJet Air | FCS | RIVER | |
D-AVZD | Airbus A320 251nx | 10445 | IndiGo | FCS | MID | |
D-AVWW | Airbus A321 271nx | 10455 | Sichuan Airlines | ? | RIVER | |
D-AVYK | Airbus A321 251nx | 10456 | Sky Airline | FCS | H241-244 | |
D-AZAW | Airbus A321 251nx | 10458 | Peach Aviation | FCS | MID | |
D-AVZL | Airbus A321 271nx | 10460 | Wizz Air | FCS | MID | |
D-AYAJ | Airbus A321 251nx | 10466 | Sky Airline | FCS | OLD RUN UP AREA | |
JA151A | Airbus A321 272n | 10470 | All Nippon Airways | FCS | DEL CTR | |
F-WTAT | Airbus A321 271nx | 10472 | Air Macau | FCS | DEL CTR | |
D-AVWV | Airbus A321 251nx | 10483 | SalamAir | FCS | MID | |
D-AYAZ | Airbus A321 271nx | 10486 | Sichuan Airlines | FCS | IN FRONT OF H14 | |
D-AZAS | Airbus A321 253nx | 10500 | SAS | FCS | RIVER | |
NO REG | Airbus A320 251n | 10518 | Flyadeal | TAIL | IN FRONT OF H14 | |
D-AVYX | Airbus A320 253n | 10519 | all white | WHI | MID (IN THE BACK) | |
D-AYAL | Airbus A321 272n | 10531 | All Nippon Airways | FCS | MID | ONLY NEW FRAME ON 05-08-2021 |
D-AVYN | Airbus A321 251nx | 10551 | IndiGo | FCS | MID | TOWED AWAY |
F-WWDC | Airbus A320 251n | 10577 | Air China | FCS | DEL CTR | |
D-AIEK | Airbus A321 271nx | 10583 | Lufthansa | FCS | DEL CTR | DELIVERED 1600 HOURS 04-08-2021 |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10606 | Air China | TAIL | RIVER | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10613 | — | PRI | H241-244 | FOR GERMAN AIR FORCE |
D-AVXV | Airbus A321 251nx | 10617 | TAP Air Portugal | FCS | RIVER | |
D-AVZP | Airbus A321 271nx | 10619 | JetBlue Airways | FCS | MID | FIRST FLIGHT 04-08-2021 AIB619A |
NO REG | Airbus A321 252nx | 10620 | Starlux Airlines | TAIL | OLD RUN UP AREA | |
D-AVXQ | Airbus A321 272nx | 10626 | Qingdao Airlines | TAIL | RIVER | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10651 | IndiGo | TAIL | RIVER | |
D-AVYW | Airbus A321 271nx | 10659 | Wizz Air | FCS | MID | |
D-AVWK | Airbus ACJ319 153n | 10673 | Sino Jet Management | FCS | DEL CTR H104 | |
D-AYAD | Airbus A321 271nx | 10715 | Lufthansa | FCS | H241-244 | |
D-AVXC | Airbus A321 271nx | 10817 | Lufthansa | FCS | H241-244 | |
F-WWAJ | Airbus A380 842 | 270 | Emirates Airlines | FCS | H241-244 | A380 DELIVERY CENTER |
F-WWSH | Airbus A380 842 | 272 | Emirates Airlines | FCS | H241-244 | MY VERY LAST A380 AIRFRAME |
Leave a Reply