Log and photos with credit to Rob. Seen in XFW between 17-19/11/2021.















NO REG | Airbus A321 251nx | 10468 | Air China | RIV | TAIL | |
VP-BFI | Airbus A321 251nx | 10476 | Ural Airlines | DC | FCS | DELIVERED 19-11 |
D-AYAZ | Airbus A321 271nx | 10486 | Sichuan Airlines | DC | FCS | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10489 | Volaris | H241-244 | TAIL | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
VT-ILY | Airbus A321 251nx | 10490 | IndiGo | DC | FCS | |
D-AYAP | Airbus A321 251nx | 10496 | IndiGo | MIDFIELD | FCS | |
D-AYAW | Airbus A321 251nx | 10497 | IndiGo | MIDFIELD | FCS | |
SE-DMS | Airbus A321 253nx | 10500 | SAS | MULTIPLE | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZAS | Airbus A321 253nx | 10500 | SAS | MULTIPLE | FCS | |
D-AVXW | Airbus A321 251nx | 10501 | IndiGo | DC | FCS | AIB501C FLIGHT 17-11 |
VT-ILW | Airbus A321 251nx | 10501 | IndiGo | DC | TAIL | VT-ILW IN PLACE 18-11 |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10502 | Peach Aviation | OLD DC/FUEL LEAK | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 253nx | 10507 | Uzbekistan Airways | MULTIPLE | TAIL | |
D-AVXM | Airbus A321 271nx | 10508 | Wizz Air | IN FRONT H14 NORTH | FCS | |
D-AVVD | Airbus A320 251n | 10518 | Flyadeal | FUEL TEST AREA | FCS | |
D-AZAE | Airbus A321 251nx | 10523 | Pegasus Airlines | MIDFIELD | FCS | |
TC-RBH | Airbus A321 251nx | 10523 | Pegasus Airlines | MIDFIELD | FCS | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AYAA | Airbus A321 251nx | 10528 | German Air Force | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
D-AVZJ | Airbus A321 251nx | 10529 | Air China | RIV | FCS | |
NO REG | Airbus A320 251n | 10535 | Zhejiang Loong Airlines | CAME OUT OF H14 SOUTH | TAIL | |
D-AVXR | Airbus A321 251nx | 10541 | IndiGo | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
D-AZAT | Airbus A321 253nx | 10598 | China Southern Airlines | RIV | FCS | |
NO REG | Airbus A321 252nx | 10599 | Starlux Airlines | MULTIPLE | TAIL | |
D-AZAU | Airbus A321 251nx | 10606 | Air China | DC | FCS | |
D-AVXU | Airbus A321 251nx | 10613 | German Air Force | DC | FCS | |
1510 | Airbus A321 251nx | 10613 | German Air Force | DC | FCS | CARRRIES 15+10 IN FRONT OF FUSELAGE |
D-AVXV | Airbus A321 251nx | 10671 | TAP Air Portugal | OUTSIDE H241-244 | FCS | |
D-AVXZ | Airbus A321 252nx | 10620 | Starlux Airlines | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
D-AZAM | Airbus A321 251nx | 10628 | Peach Aviation | MIDFIELD | FCS | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10632 | Ural Airlines | FROM H104 TO ? | TAIL | |
D-AYAX | Airbus A321 271nx | 10638 | Scoot | DC | FCS | |
D-AVZC | Airbus A321 272nx | 10653 | Air China | OUTSIDE H241-244 | FCS | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10647 | IndiGo | RIV | TAIL | |
D-AVWS | Airbus A321 251nx | 10654 | IndiGo | MIDFIELD | ? | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10660 | Vistara | RIV | TAIL | |
NO REG ? | Airbus A320 271n | 10661 | Cebu Pacific Air | EDUCATED GUESS IS IN H213 | ? | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10665 | China Airlines | MIDFIELD | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10666 | Air China | RIV | TAIL | |
D-AVWT | Airbus A321 251nx | 10667 | Ural Airlines | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
D-AVXS | Airbus A321 271nx | 10675 | Scoot | MIDFIELD | FCS | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10678 | IndiGo | MIDFIELD | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10679 | Pegasus Airlines | RIV | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10681 | IndiGo | DC STORAGE | TAIL | |
D-AVZN | Airbus A321 251nx | 10685 | Zhejiang Loong Airlines | MIDFIELD | FCS | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10687 | IndiGo | RIV | TAIL | |
D-AVYV | Airbus A321 271nx | 10688 | VivaAerobus | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10698 | China Airlines | RIV | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10704 | Aegean Airlines | MULTIPLE | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10707 | IndiGo | MIDFIELD | TAIL | |
NO REG | Airbus A320 251n | 10716 | SAS | TOWED TO H104 | TAIL | |
D-AVXE | Airbus A321 251nx | 10718 | IndiGo | MIDFIELD | FCS | |
D-AYAN | Airbus A321 251nx | 10727 | Zhejiang Loong Airlines | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
B-327C | Airbus A321 251nx | 10727 | Zhejiang Loong Airlines | H241-244 | FCS | REG VISIBLE ABOVE RIGHT WING |
D-AVXH | Airbus A321 271nx | 10730 | China Airlines | MIDFIELD | FCS | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10736 | China Airlines | TOWED TO ? | FCS | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10742 | VivaAerobus | HANGAR 9 DURING TOUR | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10772 | Air China | CAME OUT OF H14 SOUTH | TAIL | |
JA147A | Airbus A321 272n | 10773 | All Nippon Airways | DC | FCS | DELIVERED 17-11 |
D-AVWX | Airbus A321 251nx | 10793 | Azul | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
PR-YJF | Airbus A321 251nx | 10793 | Azul | H241-244 | FCS | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10809 | S7 Airlines | OUTSIDE H14 NORTH/SOUTH | TAIL | |
D-AVXC | Airbus A321 271nx | 10817 | Lufthansa | MULTIPLE | FCS | |
D-AVYL | Airbus A321 271nx | 10822 | China Airlines | H241-244 | FCS | 1 OUT OF 12 IN H241-244 |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10825 | Air China | TOWED TO DC | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10834 | Pegasus Airlines | HANGAR 9 DURING TOUR | TAIL | LATE AFTERNOON TO H14S |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10853 | Cathay Pacific Airways | HANGAR 9 DURING TOUR | TAIL | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10855 | Volaris | H214 SEEN DURING TOUR | TAIL | |
D-AVYJ | Airbus A321 272n | 10906 | All Nippon Airways | MIDFIELD | FCS | |
F-WWAM | Airbus A380 842 | 271 | Emirates Airline | H211-212 | FCS | |
F-WWSH | Airbus A380 842 | 272 | Emirates Airline | FLYING ON 18-11 | FCS | AIB272B |
F-WXAU | A321 | ????? | Qingdao Airlines | DC | FCS | |
D- | A321 | ????? | Scoot | FUEL TEST AREA | FCS | NAME IS CAPTAIN YELLOW |
Leave a Reply