Log and photos with credit to Rob, seen Tuesday 29/3 5.30 pm to Friday 1/4 4.30 pm.






























D-AVZS | Airbus A321 251nx | 9540 | Jetstar Airways | FCS | MID | SEEN ALSO BEING TOWED TO DC |
D-AYAV | Airbus A321 251nx | 10067 | Jetstar Japan | FCS | MID | |
D-AUBL | Airbus A320 271n | 10127 | Sichuan Airlines | FCS | MID | |
D-AYAQ | Airbus A321 271n | 10128 | VietJet Air | FCS | MID | NEAR A380 DELIVERY CENTER |
D-AYAM | Airbus A321 251nx | 10146 | Jetstar Japan | FCS | MID | |
D-AVYQ | Airbus A321 251nx | 10161 | all white | WHI | MID | |
D-AVYP | Airbus A321 251nx | 10187 | Cathay Pacific Airways | FCS | MID | NEAR A380 DELIVERY CENTER |
D-AVXO | Airbus A321 271nx | 10272 | VietJet Air | ELBE | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
D-AVXN | Airbus A321 271nx | 10275 | VietJet Air | ELBE | FCS | BEHIND HANGAR 241-244 |
D-AVYG | Airbus A321 251nx | 10284 | Bamboo Airways | FCS | MID | |
D-AVYI | Airbus A321 271n | 10317 | VietJet Air | FCS | RIV | |
D-AYAB | Airbus A321 271n | 10331 | VietJet Air | FCS | MID | NEAR A380 DELIVERY CENTER |
D-AVWR | Airbus A321 251nx | 10352 | Scoot | FCS | DC | 29-03 SEEN AS D-AVWR |
9V-NCC | Airbus A321 251nx | 10352 | Scoot | FCS | DC | 31-03 SEEN AS 9V-NCC |
D-AYAK | Airbus A321 271nx | 10400 | Sichuan Airlines | FCS | DC | |
JA205P | Airbus A320 251n | 10411 | Peach Aviation | FCS | DC | SEEN IN H103 AND OUTSIDE DC |
D-AVVB | Airbus A320 251n | 10420 | IndiGo | FCS | H241-244 | |
VT-ISZ | Airbus A320 251n | 10420 | IndiGo | FCS | H241-244 | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AVZZ | Airbus A321 252nx | 10426 | Starlux Airlines | FCS | DC | |
D-AVYC | Airbus A321 271nx | 10434 | VietJet Air | FCS | ELBE | BEHIND HANGAR 241-244 |
D-AVYZ | Airbus A321 271nx | 10441 | VietJet Air | FCS | ELBE | BEHIND HANGAR 241-244 |
D-AZXO | Airbus A321 271nx | 10447 | Volaris | FCS | DC | GERMAN STUFF REMOVED 30-03-2022 |
XA-VSL | Airbus A321 271nx | 10447 | Volaris | FCS | DC | CHANGED TO XA-VSL ON 30-03-2022 DEL 01-04 |
D-AVWU | Airbus A321 271nx | 10448 | Qingdao Airlines | FCS | MID | TOWED TO DC |
D-AVWW | Airbus A321 271nx | 10455 | Sichuan Airlines | FCS | DC | |
B-324L | Airbus A321 271nx | 10455 | Sichuan Airlines | FCS | DC | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
D-AZAW | Airbus A321 251nx | 10458 | Peach Aviation | FCS | MID | NEAR A380 DELIVERY CENTER |
D-AVXX | Airbus A321 251nx | 10461 | TAP Air Portugal | FCS | MID | |
D-AZXJ | Airbus A321 271nx | 10467 | Delta Air Lines | FCS | MID | RTO TEST 30-03 |
B-327U | Airbus A321 251nx | 10468 | Air China | FCS | DC | DELIVERED 31-03 MODE S 781CE5 TO UACC |
D-AVYU | Airbus A321 271nx | 10489 | Volaris | FCS | H241-244 | |
XA-VSB | Airbus A321 271nx | 10489 | Volaris | FCS | H241-244 | REG VISIBLE ABOVE WING |
D-AZXU | Airbus A321 271nx | 10534 | Air Astana | FCS | H241-244 | |
D-AZWB | Airbus A321 251nx | 10535 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | DC | |
D-AVXZ | Airbus A321 252nx | 10620 | Starlux Airlines | FCS | DC | |
D-AVVT | Airbus A320 251n | 10629 | SAS Connect | FCS | RIV | |
D-AZXM | Airbus A321 251nx | 10645 | Jetstar Japan | FCS | RIV | |
D-AVZF | Airbus A321 251nx | 10657 | Air China | FCS | MID | |
D-AVXT | Airbus A321 251nx | 10660 | Vistara | FCS | RIV | |
D-AZWC | Airbus A321 271nx | 10665 | China Airlines | FCS | H241-244 | |
B-327R | Airbus A321 272nx | 10666 | Air China | FCS | DC | DELIVERED 31-03 MODE S 781CE2 TO UACC |
D-AVYF | Airbus A321 271nx | 10672 | Wizz Air UK | FCS | H241-244 | |
G-WUKT | Airbus A321 271nx | 10672 | Wizz Air UK | FCS | H241-244 | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
D-AZWR | Airbus A321 251nx | 10679 | Pegasus Airlines | FCS | H241-244 | |
D-AZWL | Airbus A321 251nx | 10687 | IndiGo | FCS | MID | RTO 30-03 PM |
VT-IML | Airbus A321 251nx | 10687 | IndiGo | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZXP | Airbus A321 251nx | 10695 | IndiGo | FCS | MID | |
D-AZWO | Airbus A321 271nx | 10698 | China Airlines | FCS | MID | |
B-18106 | Airbus A321 271nx | 10698 | China Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZAK | Airbus A321 251nx | 10707 | IndiGo | FCS | MID | |
VT-ILV | Airbus A321 251nx | 10707 | IndiGo | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZXG | Airbus A321 272nx | 10713 | Air China | FCS | DC | TOWED TO DC |
D-AVVU | Airbus A320 251n | 10716 | SAS Connect | FCS | H241-244 | |
D-AZXA | Airbus A321 271nx | 10723 | Turkish Airlines | FCS | MID | |
TC-LTJ | Airbus A321 271nx | 10723 | Turkish Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZWI | Airbus A321 271nx | 10724 | Qingdao Airlines | FCS | DC | |
D-AZXD | Airbus A321 251nx | 10733 | IndiGo | FCS | RIV | |
D-AZWY | Airbus A321 271nx | 10736 | China Airlines | FCS | MID | |
D-AZXN | Airbus A321 251nx | 10739 | Pegasus Airlines | FCS | MID | |
D-AZXL | Airbus A321 271nx | 10742 | VivaAerobus | FCS | MID | RTO TESTS 30-03 |
XA-VXA | Airbus A321 271nx | 10742 | VivaAerobus | FCS | MID | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
TC-LTK | Airbus A321 271nx | 10751 | Turkish Airlines | FCS | DC | DELIVERED 30-03 AIRBORNE 17.05 |
D-AZAD | Airbus A321 271nx | 10754 | Volaris | FCS | FUEL | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10756 | S7 Airlines | TAIL | H14 | IN FRONT OF HANGAR 14 |
D-AZWU | Airbus A321 251nx | 10759 | IndiGo | FCS | DC | |
VT-IMH | Airbus A321 251nx | 10759 | IndiGo | FCS | DC | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AZXT | Airbus A321 271nx | 10762 | Volaris | FCS | DC | |
D-AZXY | Airbus A321 271nx | 10778 | Sichuan Airlines | FCS | RIV | |
D-AVZB | Airbus A321 271nx | 10779 | VivaAerobus | FCS | RIV | |
D-AVYD | Airbus A321 271nx | 10789 | S7 Airlines | FCS | DC | TOWED INTO H104 |
D-AZXK | Airbus A321 251nx | 10796 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | H14 | TOWED INTO H14SOUTH |
D-AZWZ | Airbus A321 271nx | 10809 | S7 Airlines | FCS | MID | TAXI TEST AFTER OUR TOUR |
VP-BLQ | Airbus A321 271nx | 10809 | S7 Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10821 | Air China | TAIL | RIV | |
NO REG | Airbus A321 272nx | 10821 | Air China | TAIL | ||
D-AZAG | Airbus A321 272nx | 10825 | Air China | FCS | MID | |
B-327S | Airbus A321 272nx | 10825 | Air China | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10832 | Aegean Airlines | TAIL | RIV | |
D-AZXB | Airbus A321 251nx | 10834 | Pegasus Airlines | FCS | MID | RTO TESTS 30-03 AM & PM |
TC-RBI | Airbus A321 251nx | 10834 | Pegasus Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
D-AYAS | Airbus A321 271nx | 10836 | VivaAerobus | FCS | H241-244 | |
D-AVYY | Airbus A321 271nx | 10843 | Wizz Air | FCS | H7 | TOWED FROM H7 TO FUEL LEAK |
D-AZAX | Airbus A321 271nx | 10844 | Aegean Airlines | FCS | MID | |
D-AZXE | Airbus A321 251nx | 10853 | Cathay Pacific Airways | FCS | MUL | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10854 | Turkish Airlines | TAIL | RIV | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10855 | Volaris | TAIL | H241-244 | TAIL STILL ON THE GROUND |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10856 | VivaAerobus | TAIL | DC | TOWED TO DC |
D-AVZD | Airbus A321 251nx | 10865 | IndiGo | FCS | RIV | |
D-AVXJ | Airbus A321 251nx | 10867 | Zhejiang Loong Airlines | FCS | H241-244 | |
D-AVYN | Airbus A321 251nx | 10877 | Air Busan | FCS | RIV | BEHIND HANGAR 241-244 |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10878 | Turkish Airlines | TAIL | RIV | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10881 | Wizz Air | TAIL | ELBE | BEHIND HANGAR 241-244 |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10882 | IndiGo | TAIL | MUL | TOWED OUT OF H14 TO ? |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10884 | Delta Air Lines | TAIL | DC | TOWED FROM DC TO ??? |
D-AVYX | Airbus A321 251nx | 10886 | IndiGo | FCS | RIV | |
D-A… | Airbus A321 271nx | 10889 | Wizz Air | FCS | FUEL | REG NOT VISIBLE, BLOCKED BY HOR STABILIZER |
D-AVYH | Airbus A321 271nx | 10892 | Lufthansa | FCS | DC | TOWED FROM DC TO ??? |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10893 | Wizz Air | TAIL | ELBE | BEHIND HANGAR 241-244 (LOGGED 10895 ??) |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10896 | IndiGo | TAIL | FUEL | |
NO REG | Airbus A320 321? | 10897 | ??? | TAIL | FUEL | COULD NOT IDENTIFY TAIL COLORS |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10902 | Air Astana | TAIL | RIV | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10907 | Wizz Air UK | TAIL | DC | TOWED TO DC EARLY 01-04 |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10909 | IndiGo | PRI | H14 | NO TAIL ATTACHED, SEEN WITH TAIL 31-03 |
NO REG | Airbus A321 252nx | 10912 | Starlux Airlines | TAIL | H14S | ASSUED, SEEN IN OPEN HANGAR |
D-AVYK | Airbus A321 251nx | 10913 | Pegasus Airlines | FCS | MID | TOWED TO H211 & RBN ON NWD |
TC-RBN | Airbus A321 251nx | 10913 | Pegasus Airlines | FCS | MID | REG VISIBLE UNDER LEFT WING |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10915 | China Airlines | TAIL | PAINT | TOWED TO PAINT SHOP PM |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10916 | Air Astana | TAIL | H14S | FROM H14 TOWED TO ??? |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10917 | Pegasus Airlines | TAIL | ? | TOWED DURING TOUR FROM H14 TO ? |
D-AVYE | Airbus A321 271nx | 10920 | Aegean Airlines | FCS | RIV | DURING TOUR IN H241-244 |
SX-NAF | Airbus A321 271nx | 10920 | Aegean Airlines | FCS | DC | REG VISIBLE UNDER LEFT WING DURING TOWING |
NO REG | Airbus A321 251nx | 10924 | Pegasus Airlines | TAIL | H9 | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10930 | Wizz Air UK | TAIL | MID | |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10931 | China Airlines | TAIL | DC | ALSO RIVER STORAGE |
NO REG | Airbus A321 271nx | 10933 | Wizz Air | TAIL | MUL | MULTIPLE PLACES |
NO REG | Airbus A320 251n | 10941 | SAS Connect | TAIL | H9 | TAIL NOT ATTACHED |
RP-C4127 | Airbus A321 271nx | 10943 | Cebu Pacific Air | FCS | DC | DELIVERED 01-04 (NO JOKE) |
D-AVYW | Airbus A321 251nx | 10945 | IndiGo | FCS | MID | |
CN.10950 | Airbus A321 271nx | 10950 | Wizz Air | TPRI | H9 | NO TAIL ATTACHED |
D-AYAL | Airbus A321 251nx | 10953 | Pegasus Airlines | FCS | PAINT | TOWED FROM PAINTSHOP TO ??? |
D-AVZK | Airbus A321 251nx | 10962 | Pegasus Airlines | FCS | ELBE | BEHIND HANGAR 241-244 |
D-AYAF | Airbus A321 271nx | 10974 | Delta Air Lines | FCS | H241-244 | |
NO REG | Airbus A320 251n | 10990 | — | PRI | H14S | SEEN OUTSIDE H14S WITHOUT TAIL ATTACHED |
D-AZXX | Airbus A321 251nx | 10991 | Iberia Express | FCS | MID | |
EC-NST | Airbus A321 251nx | 10991 | Iberia Express | FCS | MID | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
D-AVXL | Airbus A321 271nx | 11011 | Aegean Airlines | FCS | DC | FUEL/DC/MID–> EVERYWHERE |
SX-NAG | Airbus A321 271nx | 11011 | Aegean Airlines | FCS | DC | REG CLEARLY VISIBLE UNDER STICKER |
D-AVWY | Airbus A321 251nx | 11029 | Pegasus Airlines | FCS | RIV | TOWED TO DC HANGAR 30-03 PM |
NO REG | Airbus A321 272nx | 11042 | Air China | TAIL | MID | IN THE BACK |
Leave a Reply