Log and photos with credit to EDBO












Type | MSN | Reg | Operator | As | Scheme | Where | Comment |
A321-271NX | 10317 | D-AVYI | VietJet Air | VN-A527 | FCS | Midfield | test flight a.m. |
A321-271NX | 10380 | D-AVWQ | VietJet Air | VN-A528 | FCS | Midfield | |
A321-271N | 10441 | D-AVYZ | VietJet Air | VN-A529 | FCS | MF behind RUB | |
A321-251NX | 10535 | D-AZWB | Loong Air | B-327P | FCS | Delivery Centre | |
A319-153N | 10607 | D-AVWP | Tibet Airlines | B-329H | FCS | Delivery Centre | |
A321-251NX | 10645 | D-AZXM | Jetstar Japan | JA28LR | FCS | Delivery Centre | |
A321-271NX | 10778 | D-AZXY | Sichuan Airlines | B-328V | FCS | Midfield | |
A321-251NX | 10821 | D-AVZH | Air China | B-32A2 | FCS | Delivery Centre | to H102 a.m. |
A321-271NX | 10880 | D-AZYH | Sichuan Airlines | B-32AW | FCS | Midfield | |
A321-251NX | 10905 | D-AXXB | Loong Air | B-32AN | FCS | Delivery Centre | |
A321-271NX | 10928 | D-AZYC | HiSky | YR-WOW | Basic Sichuan c/s | Midfield | |
A321-271NX | 10946 | D-AZYT | Sichuan Airlines | FCS | Delivery Centre | ||
A321-271NX | 10948 | D-AVXS | HiSky | YR-WIN | white overall | Riverside | |
A321-271NX | 10968 | D-AZAQ | Qingdao Airlines | B-32A7 | FCS | Delivery Centre | |
A321-251NX | 11009 | D-AZAM | Cathay Pacific Airways | B-HPN | FCS | Delivery Centre | |
A321-251NX | 11054 | B-HPO | Cathay Pacific Airways | FCS | Delivery Centre | ||
A321-253NY | 11080 | F-WWAB | Airbus | FCS | Midfield | Arrived p.m. from TLS | |
A321-271NX | 11096 | D-AVZA | Air New Zealand | ZK-OYC | FCS | Midfield | |
A321-251NX | 11101 | D-AZWO | IndiGo Airlines | VT-IBI | FCS | DC | |
A321-271NX | 11115 | NOREG | Juneyao Airlines | T/O | O/S H14 | Seen p.m. only | |
A321-271NX | 11131 | D-AVZL | Wizz Air Malta | 9H-WAX | FCS | Midfield | |
A320-271N | 11132 | D-AVVK | Aegean Airlines | SX-NEG | FCS | H241 | |
A321-253NX | 11136 | D-AZWV | China Southern Airlines | T/O | Riverside | ||
A321-271NX | 11144 | D-AVWR | AnadoluJet | white overall | Paint shop | ||
A320-271N | 11163 | D-AUBA | Go First | VT-WDE | FCS | Delivery Centre | |
A321-251NX | 11164 | D-AVWT | EgyptAir | SU-GFR | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11165 | D-AVWX | Viva Aerobus | XA-VXH | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11176 | D-AZWY | Delta Air Lines | N520DE | FCS | Midfield | |
A321-251NX | 11179 | D-AZAG | Cathay Pacific Airways | B-HPJ | T/O | H225 (Paint shop) | Assumed (no other option) |
A321-271NX | 11182 | D-AVZT | TAP Air Portugal | CS-TXL | FCS | H102 | |
A321-251NX | 11183 | D-AYAH | Air India | VT-RTO | FCS | Midfield (briefly!) | |
A321-251NX | 11184 | D-AZWN | Hong Kong Express A/W | B-KKA | FCS | H243 | wearing both reg’ns |
A321-272NX | 11191 | D-AZWQ | Korean Air | HL8509 | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11198 | D-AZWR | Delta Air Lines | N519DT | T/O? | H212 | |
A321-251NX | 11200 | D-AZXV | Saudia | FCS | H241 | ||
A319-153N | 11202 | NOREG | Tibet Airlines | T/O | Dockside | to H104 a.m. | |
A321-271NX | 11203 | D-AZXF | Frontier Airlines | N606FR | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11207 | NOREG | Delta Air Lines | N524DE | T/O | alongside H221 | |
A321-271NX | 11209 | D-AZAK | JetSMART | CC-AWW | FCS | Leak Test | to H243 |
A321-271NX | 11210 | D-AZWW | Shenzhen Airlines | B-32CG | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11212 | D-AYAT | Turkish Airlines | TC-LTR | FCS | H242 | |
A320-251N | 11219 | D-AVVA | Avianca Colombia | N967AV | FCS | H7 | quoted by other group |
A321-253NX | 11221 | D-AZXU | Gulf Air | A9C-NF | FCS | Midfield | test flight p.m. |
A320-251N | 11223 | D-AUBB | Vistara | VT-TYF | FCS | Midfield | |
A320-251N | 11226 | D-AUBC | Avianca Colombia | N940AV | FCS | Midfield | test flight a.m. |
A321-251NX | 11229 | D-AZAW | Jetstar Airways | VH-OFS | FCS | Midfield | to H102 a.m. |
A321-251NX | 11231 | D-AZAX | EgyptAir | SU-GFS | FCS | H241 | |
A321-271NX | 11232 | B-32CY | Xiamen Airlines | FCS | Delivery Centre | Delivered 12:27LT | |
A321-271NX | 11233 | D-AYAL | Wizz Air | 9H-WAY | FCS | Midfield | to o/s H7 p.m. |
A321-271NX | 11236 | NOREG | Delta Air Lines | T/O | Dockside | to H104 p.m. | |
A321-251NX | 11240 | D-AYAF | Pegasus Airlines | TC-RDE | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11246 | NOREG | Delta Air Lines | T/O | M/F near RUB | ||
A321-271NX | 11250 | D-AYAG | Wizz Air Malta | 9H-WAZ | FCS | Midfield | |
A321-271NX | 11253 | NOREG | Juneyao Airlines | T/O | M/F near RUB | to DC p.m. | |
A321-271NX | 11257 | D-AZWC | Viva Aerobus | FCS | H244 | ||
A321-271NX | 11266 | D-AVYF | Wizz Air Malta | 9H-WDK | FCS | H242 | |
A321-271NX | 11267 | NOREG | Lufthansa | D-AIOE | T/O | Riverside | |
A320-251N | 11284 | D-AVVD | Peach Aviation | JA210P | FCS | Leak Test | |
A320-251N | 11289 | D- | Flynas | FCS | H7 | quoted by other group | |
A321-272NX | 11290 | D-AZXE | Korean Air | FCS | Midfield | ||
A321-251NX | 11292 | D-AZWX | Jetstar Airways | VH-OFV | FCS | H201 | Assumed (no other option) |
A321-251NX | 11297 | D-AZAY | Vistara | VT-TVH | FCS | Central area | |
A321-271NX | 11298 | NOREG | Swiss International | HB-JPC | T/O | H243 | |
A321-251NX | 11301 | NOREG | Jetstar Airways | VH-OFV | T/O | H9 | |
A321-271NX | 11303 | D-AVYE | Wizz Air Malta | 9H-WDI | FCS | Midfield | |
A321-251NX | 11306 | NOREG | Xiamen Airlines | fuselage | H9 | ||
A321-251NX | 11314 | NOREG | Xiamen Airlines | T/O | Riverside | to DC p.m. | |
A321-251NX | 11318 | NOREG | Xiamen Airlines | T/O | Delivery Centre | ||
A321-251NX | 11323 | NOREG | Vistara | T/O | Leak Test | ||
A321-251NX | 11325 | NOREG | Vistara | VT-TVG | T/O | Paint Shop p.m. | Moved from ??? |
A321-271NX | 11328 | NOREG | Spirit Airlines | T/O | O/S H14 | To ??? p.m. | |
A321-271NX | 11342 | NOREG | Jetblue Airways | T/O | H9 | ||
A321-251NX | 11351 | NOREG | Pegasus Airlines | mated fuselage/wings | H9 | ||
A321-271NX | 11388 | NOREG | Wizz Air | T/O | Riverside | ||
A321-271NX | 11472 | NOREG | Volaris | fuselage | H9 | ||
A321-271NX | 11509 | N/A | (Frontier Airlines) | — | Front & Rear | ||
A321-251NX | 11564 | N/A | (Jet2.com) | G-SUND | — | Front & Rear | |
A321-271NX | Wizz Air Malta | T/O | Riverside | ||||
A321-271NX | Wizz Air Malta | FCS | H201 | ||||
A321- | …….NY | white forward fuselage | Paint Shop |
Leave a Reply