Log with thanks to the “EDBO Team” in LFHI’s absence. Log revised 30th July.
KEY | LOCATION |
APRON 3 | Ramp between Fuel Test & Flight Line/Midfield |
B7 | Building 7 |
B8 | Building 8 |
B9 | Building 9 |
BB9 | Behind Building 9 |
B14 | Building 14 |
OB14 | Outside building 14 |
B214 | Building 214 |
OB221 | Between paint shops (B220-221) |
B241-244 | Building 241-244 (A380 completion) |
OB244 | Dockside storage |
B260 | Building 260 |
OB261 | Outside (near to) building 261 |
DC | Delivery Centre (100s stands & storage) |
DS | Dockside (awaiting transport to BFM/TSN?) |
FL | Flight Line/Midfield (200s stands & storage) |
FT | Fuel Test (300s stands) |
RIV | Riverside storage ramp |
S201 | Stand 201 |
S202 | Stand 202 |
S247 | Stand 247 |
S248 | Stand 248 |
MSN | REG | MODEL | OPERATOR | TO BE | STATUS | LOCATION | COMMENT |
6839 | D-AVXB | A320-251N | AIRBUS | FCS | OB261 | STORED | |
7788 | D-AVVC | A320-271N | TIANJIN AIRLINES | B-8662 | FCS | FL | ASSMED |
7996 | D-AUBZ | A320-251N | CAPITAL AIRLINES | B- | FCS | RIV | |
8038 | D-AXAR | A320-271N | TIANJIN AIRLINES | B-8600 | FCS | RIV | |
8089 | D-AVVK | A320-251N | LOONG AIRLINES | B-1212 | FCS | RIV | |
8090 | D-AVYZ | A321-271N | AIR ASTANA | P4-KDE | FCS | DC | |
8098 | D-AVVN | A320-271N | WEST AIR CHINA | B- | FCS | RIV | STORED |
8103 | D-AVZE | A321-271N | S7 AIRLINES | VQ-BDI | FCS | FL | |
8106 | D-AVZG | A321-251N | SRILANKAN | 4R-ANF | FCS | DC | |
8123 | D-AZAC | A321-271N | HAWAIIAN AIRLINES | N208HA | FCS | FL | STORED |
8140 | D-AVVU | A320-271N | LATAM AIRLINES | CC-BHD | FCS | DC | |
8154 | D-AVVX | A320-251N | CHONGQING AIRLINES | B- | FCS | DC | |
8156 | D-AVVV | A320-251N | CITILINK EXPRESS | PK-GTH | FCS | B14 | |
8166 | D-AVVE | A320-271N | LATAM AIRLINES | CC-BHC | FCS | DC | STORED |
8182 | D-AYAE | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B-1056 | FCS | RIV | |
8195 | D-AVZR | A321-251N | PRIMERA AIR | OY-PAB | FCS | FL | |
8197 | D-AVXD | A321-271N | AIR CHINA | B-1067 | FCS | FL | STORED |
8199 | D-AVXE | A321-271N | VIETJETAIR | VN-A653 | FCS | OB14 | |
8203 | D-AVXG | A321-271N | CHINA SOUTHERN | B-1092 | FCS | FL | |
8206 | D-AUBP | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT-IVL | FCS | OB244 | STORED |
8212 | D-AVXI | A321-271N | ALL NIPPON AIRWAYS | JA135A | FCS | B8 | |
8217 | D-AVXN | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B-8598 | FCS | DC | |
8224 | D-AVXP | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B-1055 | FCS | RIV | |
8229 | D-AVXR | A321-272N | ALL NIPPON AIRWAYS | JA136A | FCS | FL | |
8242 | D-AVXW | A321-271N | PHILIPPINE AIRLINES | RP-C9933 | FCS | FT | |
8249 | D-AVVB | A320-271N | LUFTHANSA | D-AINK | FCS | DC | |
8255 | D-AVVI | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT-IVM | FCS | B7 | |
8257 | D-AVYH | A321-251NX | TURKISH AIRLINES | TC-LSB | FCS | FL | |
8264 | D-AVYR | A321-271N | VOLARIS | N536VL | FCS | OB14 | STORED |
8273 | D-AVVT | A320-271N | GOAIR | VT- | FCS | DC | B103 – NOT SEEN BY MAJORITY |
8274 | D-AYAI | A321-211 | VIETJETAIR | VN-A654 | FCS | RIV | |
8277 | D-AYAJ | A321-271N | AIR ASTANA | P4-KDF | FCS | RIV | STORED |
8278 | D-AVVS | A320-251N | CHONGQING AIRLINES | B- | FCS | APRON 3 | |
8288 | D-AVYJ | A321-271N | PRIMERA AIR | OY-PAD | FCS | DC | |
8289 | D-AVYN | A321-271N | VIETJETAIR | VN-A653 | FCS | FL | |
8291 | D-AVYP | A321-272N | ALL NIPPON AIRWAYS | JA137A | FCS | OB14 | |
8302 | D-AVYV | A321-271N | VIETJETAIR | VN-A674 | FCS | B8 | |
8312 | D-AVZS | A321-251NX | PRIMERA AIR | OY-PAE | FCS | B214 | |
8333 | D-AUBC | A320-251N | SAS IRELAND | EI-SIG | FCS | DC | |
8338 | D-AUBH | A320-251N | EASYJET | G-UZHJ | FCS | RIV | |
8341 | D-AYAT | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B-8599 | FCS | OB244 | STORED |
8345 | D-AUBK | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT-IVP | FCS | DC | |
8349 | D-AYAX | A321-272N | ALL NIPPON AIRWAYS | JA138A | FCS | OB261 | |
8350 | D-AUBQ | A320-251N | SAS IRELAND | EI-SIH | FCS | B241-244 | |
8353 | D-AYAY | A321-251N | INTERJET | XA- | FCS | DC | STORED |
8356 | D-AUBU | A320-251N | EASYJET | G-UZHK | FT | ||
8366 | D-AUBY | A320-271N | VOLARIS | N538VL | FCS | B241-244 | |
8367 | D-AUBB | A320-271N | S7 AIRLINES | VQ-BRB | FCS | RIV | ASSUMED |
8371 | D-AUBF | A320-271N | HONG KONG EXPRESS | B- | FCS | FL | |
8372 | D-AZAE | A321-271N | CHINA SOUTHERN | B-1088 | FCS | FL | ASSUMED |
8374 | D-AZAF | A321-251N | TAP AIR PORTUGAL | CS-TJJ | FCS | B241-244 | |
8375 | D-AUBM | A320-251N | EASYJET | G-UZHL | FCS | RIV | |
8382 | D-AXAQ | A320-271N | GOAIR | VT- | FCS | B241-244 | |
8385 | D-AXAX | A320-214 | EASYJET | G-EZGY | FCS | B14 | |
8386 | D-AYAR | A321-271NX | EASYJET | G-UZMC | FCS | DC | STORED |
8393 | D-AZAT | A321-211 | VIETJETAIR | VN-A | PRIMER | FT | |
8394 | D-AVVR | A320-214 | SAUDIA | HZ-AS78 | FCS | RIV | STORED |
8397 | D-AVVH | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT-IVR | FCS | FL | |
8398 | D-AVWE | A319-115 | CHENGDU AIRLINES | B- | FCS | FL | |
8401 | D-AZAH | A321-231 | FINNAIR | OH-LZU | FCS | FL | RETURNED FROM TEST FLIGHT |
8404 | D-AVVP | A320-251N | SAS IRELAND | EI-SII | FCS | OB261 | |
8407 | D-AZAI | A321-231 | SICHUAN AIRLINES | B-300A | FCS | B8 | |
8409 | D-AVVW | A320-251N | EASYJET | G-UZHN | FCS | FL | |
8410 | D-AZAL | A321-231 | HONG KONG EXPRESS | B-LEL | FCS | APRON 3 | |
8412 | D-AZAM | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B- | FCS | B214 | |
8413 | D- | A320-271N | ALL NIPPON AIRWAYS | JA | FCS | RIV | ASSUMED |
8415 | D-AZAR | A321-253N | CHINA SOUTHERN | B- | ??? | FL | STORED |
8418 | D-AXAJ | A320-214 | AEROFLOT | VQ-BTW | FCS | OB244 | STORED |
8421 | D-AZAO | A321-271NX | EASYJET | G-UZMD | FCS | B14 | |
8422 | D-AXAK | A320-216 | AIR ASIA | 9M- | FCS | B7 | |
8425 | D-AZAP | A321-253N | CHINA SOUTHERN | B- | FCS | B241-244 | ASSUMED |
8428 | D-AUBI | A320-214 | SAUDIA | HZ-AS79 | FCS | B7 | |
8429 | D-AUBN | A320-232 | JETSTAR JAPAN | JA24JJ | FCS | DC | STORED |
8430 | D-AUBW | A320-271N | HONG KONG EXPRESS | B- | RIV | ||
8432 | D-AUBE | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT-IVW | FCS | RIV | |
8433 | NOREG | A320-251N | EASYJET | G-UZHP | PRM | B9 | |
8436 | D-AZAK | A321-271N | VIETJETAIR | VN-A | TO | FL | |
8437 | D-AZAS | A321-231 | SICHUAN AIRLINES | B- | RIV | ||
8439 | D-AUBO | A320-214 | CHENGDU AIRLINES | B- | FCS | OB14 | STORED |
8442 | NOREG | A320-214 | SAUDIA | HZ-AS82 | FL | ASSUMED | |
8445 | NO REG | A320-271N | GOAIR | VT- | FCS | DC | STORED |
8446 | D-AZAU | A321-271N | AIR CHINA | B- | FCS | OB221 | BETWEEN PAINT SHOPS |
8450 | NOREG | A321-231 | CAPITAL AIRLINES | B- | TO | B214 | |
8453 | NO REG | A320-271N | QINGDAO AIRLINES | B- | TO | RIV | |
8454 | NOREG | A321-271NX | EASYJET | G-UZME | FCS | B14 | |
8458 | D-AVVJ | A320-271N | GOAIR | VT- | RIV | ||
8461 | NOREG | A321-271N | for VIETJETAIR | VN-A | DS | FRONT ONLY | |
8461 | NOREG | A321-271N | for VIETJETAIR | VN-A | OB14 | REAR ONLY | |
8465 | D-AVVY | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT- | B241-244 | ||
8467 | D- | A320-251N | VUELING AIRLINES | EC- | FCS | B14 | CUSTOMER ACCEPTANCE BAY |
8469 | NOREG | A321-271NX | for LATAM AIRLINES | CC- | PRM | B14 | FRONT & REAR UNMATED |
8472 | NOREG | A320-271N | VOLARIS | N | TO | DC | APPEARED AFTER TOUR |
8475 | NOREG | A320-251N | LUCKY AIR | B- | TO | B9 | MOVED FROM H9 TO H14? |
8478 | NOREG | A320-271N | QINGDAO AIRLINES | B- | TO | B14 | |
8480 | NOREG | A321-271N | SICHUAN AIRLINES | B- | TO | B9 | |
8482 | NOREG | A320-271N | GOAIR | VT- | TO | B14 | |
8483 | NOREG | A320-271N | for AIR ASTANA | P4- | OB14 | REAR ONLY | |
8484 | NOREG | A321-271N | for PHILIPPINE AIRLINES | RP-C | PRM | B14 | IN MATING JIG |
8486 | NOREG | A320-251N | for AIR INDIA | VT- | PRM | B9 | |
8489 | NOREG | A320-251N | for BRITISH AIRWAYS | G-TTNH | PRM | B14 | |
8490 | NOREG | A320-271N | for VOLARIS | N | BB9 | REAR ONLY | |
8491 | NOREG | A320-271N | LUFTHANSA | D-AINP | PRM | B9 | |
8492 | NOREG | A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT- | PRM | B14 | |
8493 | A320-232 | for JETSMART | CC- | OB14 | REAR ONLY | ||
8494 | A320-251N | for SAS IRELAND | EI- | B9 | REAR ONLY | ||
8497 | A320-251N | for SKY AIRLINES | CC- | OB14 | REAR ONLY | ||
8501 | A321-271N | for VIETNAM AIRLINES | VN-A | OB14 | FRONT ONLY | ||
8506 | A320-251N | for EASYJET | G- | B260 | REAR ONLY | ||
8509 | A321-271NX | for TURKISH AIRLINES | TC- | B260 | REAR ONLY | ||
8513 | A320-251N | for CHINA SOUTHERN | B- | OB14 | REAR ONLY | ||
8523 | A320-251N | for SKY AIRLINES | CC- | B260 | REAR ONLY | ||
8524 | A321-272N | for ALL NIPPON AIRWAYS | JA | B260 | REAR ONLY | ||
8526 | A321-251NX | for BRITISH AIRWAYS | G-NEOR | B260 | REAR ONLY | ||
8527 | A320-271N | for INDIGO AIRLINES | VT- | B260 | REAR ONLY | ||
8531 | A321-271NX | for LATAM AIRLINES | CC- | BB9 | REAR ONLY | ||
8534 | A321-231 | for CAPITAL AIRLINES | B- | B260 | REAR ONLY | ||
8539 | A320-214 | for VIVA AIR | HP- | BB9 | REAR ONLY | ||
8540 | A320-271N | for INDIGO AIRLINES | VT- | B260 | REAR ONLY | ||
8541 | A320-271N | for INDIGO AIRLINES | VT- | BB9 | REAR ONLY | ||
8542 | A321-271NX | for AIR NEW ZEALAND | ZK-NNB | OB14 | REAR ONLY | ||
8544 | NOREG | A320-251N | for CHINA EASTERN | B- | DS | FRONT ONLY | |
8544 | NOREG | A320-251N | for CHINA EASTERN | B- | OB14 | REAR ONLY | |
8546 | A320-271N | for QINGDAO AIRLINES | B- | BB9 | REAR ONLY | ||
8550 | A321-231 | for SICHUAN AIRLINES | B- | BB9 | REAR ONLY | ||
8576 | A320-271N | for QINGDAO AIRLINES | B- | B260 | REAR ONLY | ||
8579 | A321-211 | for FRONTIER AIRLINES | N | DS | REAR ONLY | ||
8640 | A321-211 | for FRONTIER AIRLINES | N | OB14 | REAR ONLY | ||
A320-271N | INDIGO AIRLINES | VT- | FL | UNKNOWN | |||
71 | F-WWXL | A350-1041 | AIRBUS | n/a | STORED | S202 | |
162 | F-WWSL | A380-842 | EMIRATES | A6-EVB | FCS | S248 | |
240 | F-WWSE | A380-842 | EMIRATES | A6-EUW | FCS | S201 | |
249 | F-WWSM | A380-842 | EMIRATES | A6-EVD | FCS | S247 | |
250 | F-WWSU | A380-842 | EMIRATES | A6-EVE | TO | B241-244 | |
252 | F-WWSY | A380-842 | EMIRATES | A6-EVF | TO | B241-244 |
Leave a Reply