Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Jul-20 | VQBSD | A320 | 10016 | SBI8992 | TLS-DME | S7 Airlines | DELIVERY |
27-Jul-20 | HZNS29 | A320 | 9522 | KNE4003 | XFW-JED | Flynas | DELIVERY |
29-Jul-20 | SUGFQ | A320 | 10072 | MSR3332 | TLS-CAI | Egypt Air | DELIVERY |
29-Jul-20 | BLCQ | A320 | 9416 | HKE9416 | XFW-DWC | Hong Kong Express Airways | DELIVERY |
29-Jul-20 | DAVYX | A321 | 9254 | AIB254C | RLG-XFW | Spring Airlines | |
29-Jul-20 | DAVXD | A321 | 9386 | AIB386B | XFW-RLG | China Southern Airlines | |
30-Jul-20 | HALJB | A320 | 10092 | WZZ601 | TLS-BUD | Wizz Air | DELIVERY |
30-Jul-20 | T7ME2 | A321 | 9458 | MEA321 | XFW-BEY | Middle East Airlines | DELIVERY |
31-Jul-20 | HALVK | A321 | 9444 | WZZ601 | XFW-BUD | Wizz Air | DELIVERY |
31-Jul-20 | ECNGY | A350 | 400 | EVE3502 | TLS-MAD | Evelop Airlines | DELIVERY |
01-Aug-20 | XAVIX | A320 | 10062 | VIV001 | TLS-KEF | VivaAeroBus | DELIVERY |
Leave a Reply