Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-Sep-20 | VTISM | A320 | 10022 | IGO9003 | XFW-DEL | IndiGo Airlines | DELIVERY |
08-Sep-20 | VTWJM | A320 | 9218 | GOW4868 | XFW-DEL | Go Air | DELIVERY |
08-Sep-20 | VTISL | A320 | 9471 | IGO9001 | XFW-DEL | IndiGo Airlines | DELIVERY |
08-Sep-20 | VTISN | A320 | 9489 | IGO9002 | XFW-DEL | IndiGo Airlines | DELIVERY |
09-Sep-20 | VTWJS | A320 | 9598 | GOW4869 | TLS-DEL | Go Air | DELIVERY |
09-Sep-20 | A6WZA | A321 | 9503 | WAZ601 | XFW-AUH | WIZZ Air Abu Dhabi | DELIVERY |
09-Sep-20 | GVDOT | A350 | 71 | VIR845P | TLS-MAN | Virgin Atlantic Airlines | DELIVERY |
10-Sep-20 | DAUAL | A320 | 9393 | AIB393C | ERF-XFW | Pegasus Airlines | |
10-Sep-20 | VTWJT | A320 | 9412 | GOW4870 | XFW-DEL | Go Air | DELIVERY |
10-Sep-20 | DAUBC | A320 | 9440 | AIB440C | XFW-RLG | Saudi Gulf Airlines | |
10-Sep-20 | DAUBQ | A320 | 9467 | AIB467D | ERF-XFW | Go Air | |
10-Sep-20 | DAYAI | A321 | 9393 | AIB383C | RLG-XFW | China Southern Airlines | |
10-Sep-20 | DAVXV | A321 | 9477 | AIB477B | XFW-ERF | China Southern Airlines | |
11-Sep-20 | DAUAM | A320 | 9357 | AIB357E | XFW-ERF | Saudi Gulf Airlines | |
11-Sep-20 | DAXAA | A320 | 9557 | AIB9557 | XFW-OVB | China Express Airlines | DELIVERY |
11-Sep-20 | DAVXJ | A321 | 9347 | AIB347E | ERF-XFW | IndiGo Airlines | |
11-Sep-20 | DAVYG | A321 | 9472 | AIB472C | ERF-XFW | China Southern Airlines | |
11-Sep-20 | BLQE | A350 | 401 | CPA3510 | TLS-HKG | Cathay Pacific Airways | DELIVERY |
Leave a Reply