Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-Sep-20 | B30E2 | A321 | 9302 | B30E2 | XFW-TSE | China Southern Airlines | DELIVERY |
22-Sep-20 | N407DX | A330 | 1957 | DAL9936 | TLS-AMS | Delta Air Lines | DELIVERY |
23-Sep-20 | DAVYM | A321 | 9008 | AIB008F | XFW-ERF | Chongqing Airlines | |
23-Sep-20 | B30F7 | A321 | 9383 | B30F7 | XFW-TSE | China Southern Airlines | DELIVERY |
24-Sep-20 | DAIJA | A320 | 9555 | DLH9921 | XFW-SXF | Lufthansa | DELIVERY |
24-Sep-20 | DAVZN | A321 | 9335 | AIB335D | ERF-XFW | Sichuan Airlines | |
24-Sep-20 | N406DX | A330 | 1953 | DAL9936 | TLS-AMS | Delta Air Lines | DELIVERY |
25-Sep-20 | BLXM | A350 | 380 | CPA3510 | TLS-HKG | Cathay Pacific Airways | DELIVERY |
Leave a Reply