Date | Reg | Type | MSN | Callsign | Route | Opr | Delivery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Oct-20 | FWWDY | A320 | 10069 | AIB07DY | TLS-LFBF | JetSMART | |
05-Oct-20 | FWWDG | A320 | 10098 | AIB02DG | TLS-LFBF | Vietnam Airlines | |
05-Oct-20 | HALJF | A320 | 10192 | WZZ601 | TLS-BUD | Wizz Air | DELIVERY |
05-Oct-20 | DAXAO | A320 | 9279 | AIB279E | RLG-XFW | Chengdu Airlines | |
05-Oct-20 | DAYAS | A321 | 9048 | AIB048E | RLG-XFW | China Southern Airlines | |
05-Oct-20 | DAVXW | A321 | 9288 | AIB288J | XFW-RLG | China Southern Airlines | |
06-Oct-20 | VTTNZ | A320 | 10075 | VTTNZ | XFW-DEL | Vistara | DELIVERY |
06-Oct-20 | VTISF | A320 | 9591 | IGO9001 | TLS-DEL | IndiGo Airlines | DELIVERY |
06-Oct-20 | T7ME3 | A321 | 10000 | MEA321 | XFW-LDE | Middle East Airlines | DELIVERY |
07-Oct-20 | T7ME3 | A321 | 10000 | MEA321 | LDE-TLS | Middle East Airlines | CONTINUED DELIVERY |
07-Oct-20 | DAVXA | A321 | 6637 | AIB673D | XFW-RLG | Airbus | |
07-Oct-20 | DAVXE | A321 | 9345 | AIB345E | RLG-XFW | Air China | |
07-Oct-20 | DAVYW | A321 | 9368 | AIB368D | ERF-XFW | Juneyao Airlines | |
08-Oct-20 | DAUAE | A320 | 9402 | AIB402G | ERF-XFW | Air China | |
08-Oct-20 | HALVO | A321 | 10099 | WZZ601 | XFW-BUD | Wizz Air | DELIVERY |
08-Oct-20 | DAVYG | A321 | 9472 | AIB472E | XFW-ERF | China Southern Airlines | |
08-Oct-20 | DAVXV | A321 | 9477 | AIB477C | ERF-XFW | China Southern Airlines | |
09-Oct-20 | FWWLT | 42 | 1419 | EVX12LT | LFBF-TLS | EasyFly | |
09-Oct-20 | T7ME3 | A321 | 10000 | MEA321 | TLS-BEY | Middle East Airlines | CONTINUED DELIVERY |
09-Oct-20 | DAVYM | A321 | 9008 | AIB008G | ERF-XFW | Chongqing Airlines | |
09-Oct-20 | DAVYN | A321 | 9445 | AIB445B | XFW-ERF | Sichuan Airlines |
Leave a Reply