Log with credit to LFHI, photo with credit to Alan PARDOE

Requests:- 350 Qatar Airlines x2, FCS, test area |
320 Scandinavian Airline x3, FCS, test area |
320 Scandinavian Airlines, Tail Cls, On prod line |
320 Vistara, FCS, test area |
320 Avianca, FCS, test area |
320 Go First x2, FCS, test area |
320 Flyarystan, FCS, test area |
320 White, test area |
72 white, test area |
72 primer, test area |
42 tailess, test area |
And the log…
Type | Con | Reg | Operator | As | Where | State2 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1615 | F-WWLK | Test Area | No tail | ||
72 | 1637 | F-WWEF | US-Bangla Airlines | Test Area | FCS | |
72 | 1656 | F-WWEB | Test Area | No tail | ||
72 | 1744 | F-WWEW | FedEx Feeder | N708FE | Test Area | FCS |
A320 | 10783 | F-WWIV | Colorful Guizhou Airlines | B-329J | Delivery Centre | FCS |
A320 | 10820 | F-WWIZ | China Eastern Airlines | B-32AC | Test Area | FCS |
A320 | 10994 | F-WWDY | China Eastern Airlines | B-32C5 | Test Area | FCS |
A320 | 11230 | F-WWDK | Viva Air Colombia | Delivery Centre | FCS | |
A320 | 11258 | F-WWDX | Volaris | N547VL | Delivery Centre | FCS |
A320 | 11263 | F-WWDV | Azul Linhas Aereas Brasileiras | PR-YSN | Delivery Centre | FCS |
A320 | 11270 | N974NK | Spirit Airlines | Delivery Centre | FCS | |
A320 | 11302 | F-WWDN | Air Cairo | SU-BUP | Test Area | FCS |
A320 | 11308 | F-WWTR | Aegean Airlines | SX-NEH | Test Area | FCS |
A320 | 11322 | F-WWDJ | Air Cairo | SU-BUR | Test Area | FCS |
A320 | 11338 | F-WWIG | Aegean Airlines | SX-NEI | Test Area | FCS |
A320 | 11344 | F-WWIP | Play | TF-PPF | Air France Industries | FCS |
A320 | 11346 | F-WWBP | China Eastern Airlines | Test Area | FCS | |
A320 | 11350 | F-WWBC | IndiGo | VT-IPQ | Latercoere | FCS |
A320 | 11359 | F-WWIJ | Iberia | EC-NZP | Test Area | FCS |
A320 | 11369 | F-WWBI | Azul Linhas Aereas Brasileiras | PR-YSO | Test Area | FCS |
A320 | 11375 | F-WWIQ | IndiGo | VT-IPR | Test Area | FCS |
A320 | 11384 | F-WWIB | Aegean Airlines | SX-NEJ | Latercoere | FCS |
A320 | 11387 | NO REG | Flyadeal | Test Area | FCS | |
A320 | 11393 | F-WWIH | Cebu Pacific | St Martin Lagardere | FCS | |
A320 | 11399 | F-WWIA | Aegean Airlines | SX-NEL | Test Area | FCS |
A320 | 11408 | F-WWTM | Italia Trasporto Aereo | EI-HJE | Test Area | PR |
A320 | 11438 | NO REG | Vistara | Production Line | Tail Colours | |
A320 | 11450 | NO REG | Italia Trasporto Aereo | OE-IDA | Production Line | Mated Fuse |
A320 | 11459 | NO REG | Avianca | Test Area | Unmated Fuse | |
A320 | 11469 | NO REG | Aegean Airlines | Test Area | Unmated Fuse | |
A321 | 11311 | F-WWDP | Volaris | N548VL | Test Area | FCS |
A330 | 1959 | F-WWCD | Condor Flugdienst | Run Up Bay | FCS | |
A330 | 1971 | F-WWYA | Condor Flugdienst | D-ANRE | Test Area | FCS |
A330 | 2026 | F-WWKQ | Condor Flugdienst | D-ANRI | Test Area | FCS |
A330 | 2030 | F-WWYN | Multinational MRTT Fleet | T-061 | Delivery Centre | PR |
A330 | 2035 | F-WWYO | Italia Trasporto Aereo | Test Area | PR | |
A350 | 549 | EC-NVR | Iberia | Air France Industries | FCS | |
A350 | 558 | F-WZFN | Aeroflot Russian Airlines | VP-BYX | St Martin Lagardere | FCS |
A350 | 571 | F-WZNS | Sichuan Airlines | B-32AG | Test Area | FCS |
A350 | 581 | F-WZNK | Air China | Test Area | FCS | |
A350 | 585 | F-WZGT | F-WZGT | St Martin Lagardere | PR | |
A350 | 589 | F-WZNY | F-WZNY | St Martin Lagardere | PR | |
A350 | 590 | F-WZFQ | Lufthansa | D-AIXR | Test Area | Tail Colours |
A350 | 592 | F-WZHH | F-WZHH | St Martin Lagardere | PR | |
A350 | 594 | F-WZGZ | F-WZGZ | St Martin Lagardere | PR | |
A350 | 595 | F-WZNL | Air China | Test Area | FCS | |
A350 | 596 | F-WZHJ | Turkish Airlines | TC-LGH | Test Area | FCS |
A350 | 597 | F-WZGA | Asiana Airlines | HL8521 | Test Area | FCS |
A350 | 598 | F-WWBW | China Southern Airlines | Test Area | Tail Colours | |
A350 | 600 | F-WZFF | Air Caraibes | F-WZFF | Test Area | FCS |
A350 | 602 | F-WWXL | Asiana Airlines | HL8522 | Test Area | FCS |
A350 | 609 | F-WZGV | British Airways | Test Area | Tail Colours |
Leave a Reply