Requests:-
72 in fitout, primer, white tail, 6th from front, left side |
72 in fitout, 4th from front, left side |
72 in fitout, 2nd from front, right side |
72 no tail, primer, outside 320 line |
72 no tail, white, outside 320 line |
72 white, mid field |
Log:-
Type | Con | Reg | Operator | As | Where | State |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1614 | F-WWLJ | Fit Out | primer, no tail | ||
42 | 1615 | F-WWLK | outside line | Mated Fuse | ||
72 | 1627 | F-WWET | TunisAir Express | TS-LBH | outside line | white |
72 | 1637 | F-WWEF | US-Bangla Airlines | Test Area | fcs | |
72 | 1649 | F-WWES | US-Bangla Airlines | Test Area | fcs | |
72 | 1658 | F-WWED | Fit Out | primer | ||
72 | 1665 | F-WWEK | Air Corsica | Fit Out | fcs, white tail | |
72 | 1666 | F-WWEL | Azul Linhas Aereas Brasileiras | PR-YXB | Fit Out | fcs |
72 | 1668 | F-WWEN | Binter Canarias | Fit Out | primer | |
72 | 1676 | F-WWEX | outside line | Mated Fuse | ||
72 | 1735 | F-WWEL | Royal Thai Air Force | Test Area | fcs | |
72 | 1744 | F-WWEW | FedEx Feeder | N708FE | Fit Out | fcs |
72 | 1758 | F-WWEL | Fit Out | primer | ||
73 | 1760 | NO REG | outside line | primer | ||
A320 | 10800 | F-WWBQ | Chengdu Airlines | B-32D8 | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11106 | F-WWIT | Air Cairo | Delivery Centre | Viva Columbia fcs | |
A320 | 11187 | F-WWIE | Kuwait Airways | 9K-AKS | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11218 | F-WWDC | Air Cairo | Test Area | Viva Columbia fcs | |
A320 | 11230 | G-UJEA | easyJet UK | Delivery Centre | Viva Columbia fcs | |
A320 | 11242 | G-UJEB | easyJet UK | Delivery Centre | Viva Columbia fcs | |
A320 | 11339 | F-WWIU | StarFlyer | JA28MC | Test Area | fcs * |
A320 | 11369 | F-WWBI | Azul Linhas Aereas Brasileiras | PR-YSO | Test Area | fcs |
A320 | 11384 | F-WWIB | Aegean Airlines | SX-NEJ | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11401 | VT-IPS | IndiGo | Delivery Centre | fcs | |
A320 | 11403 | F-WWIF | British Airways | G-TTNU | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11408 | F-WWTM | Italia Trasporto Aereo | EI-HJE | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11414 | F-WWDZ | Flynas | HZ-NS59 | Test Area | fcs |
A320 | 11416 | F-WWTQ | Go First | Test Area | fcs * | |
A320 | 11418 | F-WWDU | Austrian Airlines | OE-LZP | ATR fitout | fcs * |
A320 | 11423 | F-WWBY | China Eastern Airlines | B-32DY | Test Area | fcs |
A320 | 11438 | F-WWOT | Vistara | VT-TQQ | Delivery Centre | fcs |
A320 | 11442 | F-WWBD | Scandinavian Airlines Connect | EI-SCA | Test Area | fcs * |
A320 | 11443 | F-WWDI | Flynas | HZ-NS58 | Test Area | fcs * |
A320 | 11450 | F-WWBF | Italia Trasporto Aereo | OE-IDA | Test Area | all white |
A320 | 11455 | F-WWDF | Iberia | EC-NZQ | Test Area | fcs |
A320 | 11459 | F-WWIO | Avianca | Test Area | fcs * | |
A320 | 11461 | F-WWDF | Italia Trasporto Aereo | OE-IFI | Test Area | fcs |
A320 | 11467 | F-WWIK | Austrian Airlines | Test Area | fcs | |
A320 | 11469 | F-WWBO | Aegean Airlines | SX-NEQ | Test Area | fcs |
A320 | 11474 | F-WWIX | Aegean Airlines | SX-NEM | Test Area | fcs * |
A320 | 11476 | F-WWBK | China Eastern Airlines | B-32E1 | Test Area | fcs * |
A320 | 11485 | F-WWBX | IndiGo | Test Area | fcs | |
A320 | 11488 | F-WWDS | IndiGo | Test Area | fcs | |
A320 | 11506 | F-WWIC | Go First | lat | white fuse, tail cls | |
A320 | 11518 | F-WWBM | Air Malta | Test Area | fcs | |
A320 | 11539 | NO REG | Flynas | Fit Out | tail cls | |
A320 | 11541 | NO REG | Flynas | Test Area | tail cls | |
A320 | 11549 | F-WWTU | Viva Air Colombia | Test Area | white tail | |
A320 | 11572 | NO REG | LATAM Brasil | Fit Out | tail cls | |
A320 | 11576 | F-WWNI | easyJet UK | ATR fitout | tail cls | |
A320 | 11623 | NO REG | Air Astana | Test Area | front & rear | |
A330 | 1959 | F-WWCD | Condor Flugdienst | St Martin Lagardere | Garuda fcs | |
A330 | 1967 | F-WWCE | Cebu Pacific Air | RP-C3906 | Test Area | fcs |
A330 | 1973 | F-WWCM | Cebu Pacific Air | RP-C3904 | St Martin Lagardere | fcs |
A330 | 2031 | F-WWKP | Delta Air Lines | N422DZ | Test Area | fcs |
A330 | 2035 | F-WWYO | Italia Trasporto Aereo | EI-HJN | Test Area | fcs |
A330 | 2037 | F-WWCN | Delta Air Lines | Test Area | fcs | |
A350 | 430 | F-WZHC | Qatar Airways | A7-ANT | Test Area | fcs * |
A350 | 438 | F-WLXV | Qatar Airways | Test Area | fcs | |
A350 | 440 | F-WZFB | Qatar Airways | A7-AOC | Test Area | fcs |
A350 | 554 | F-WZFZ | St Martin Lagardere | primer | ||
A350 | 575 | F-WZHF | Air China | B-32D3 | Delivery Centre | fcs |
A350 | 581 | F-WZNK | Air China | B-32DL | Test Area | fcs |
A350 | 585 | F-WZGT | St Martin Lagardere | primer | ||
A350 | 589 | F-WZNY | St Martin Lagardere | primer | ||
A350 | 592 | F-WZHH | St Martin Lagardere | primer | ||
A350 | 594 | F-WZGZ | St Martin Lagardere | primer | ||
A350 | 595 | F-WZNL | Air China | B-32DN | Test Area | fcs |
A350 | 602 | F-WWXL | Asiana Airlines | HL8522 | St Martin Lagardere | fcs |
A350 | 605 | F-WZGU | Virgin Atlantic Airways | G-VBOB | Test Area | fcs |
A350 | 607 | NO REG | China Eastern Airlines | St Martin Lagardere | fcs | |
A350 | 609 | F-WZGV | British Airways | G-XWBN | Test Area | fcs |
A350 | 611 | F-WZFX | Ethiopian Airlines | ET-AZN | Test Area | fcs |
A350 | 612 | F-WZFU | Air France | F-HUVB | St Martin Lagardere | fcs |
A350 | 613 | F-WZNX | World2Fly | EC-NZF | Test Area | fcs |
A350 | 614 | F-WZFT | Air China | Test Area | tail cls | |
A350 | 618 | F-WZNF | Turkish Airlines | TC-LGM | Test Area | fcs |
A350 | 625 | F-WZNZ | China Southern Airlines | Test Area | tail cls |
Leave a Reply