Log and photos with credit to Rob.






F-WWLU | ATR.42 | 1601 | — | |
F-WWEF | ATR.72 | 1637 | US-Bangla Airlines | |
F-HXKA | ATR.72 | 1648 | Air Corsica | |
F-WWES | ATR.72 | 1649 | US-Bangla Airlines | |
EI-GUL | ATR.72 | 1653 | FedEx Feeder | |
F-WWED | ATR.72 | 1658 | — | |
F-HXKU | ATR.72 | 1664 | Air Corsica | |
F-WWEK | ATR.72 | 1665 | Air Corsica | |
F-WWED | ATR.72 | 1750 | FedEx Feeder | |
9K-AKS | Airbus A320 251n | 11187 | Kuwait Airways | DELIVERED 18-05 |
LZ-DCP | Airbus A320 251n | 11218 | Viva Air Colombia | |
F-WWDG | Airbus A320 251n | 11299 | Lufthansa | |
F-WWID | Airbus A320 271n | 11333 | Go First | |
F-WWTP | Airbus A320 271n | 11361 | Go First | |
D-AZXS | Airbus A321 251nx | 11385 | IndiGo | |
F-WWTV | Airbus A320 251n | 11409 | Peach Aviation | |
F-WWTQ | Airbus A320 271n | 11416 | Go First | |
F-WWTQ | Airbus A320 271n | 11416 | Go First | |
F-WWDU | Airbus A320 251n | 11418 | Austrian Airlines | |
F-WWBD | Airbus A320 251n | 11442 | SAS Connect | |
F-WWDL | Airbus A320 251n | 11452 | all white | |
F-WWDF | Airbus A320 251n | 11455 | Iberia | |
OE-IFI | Airbus A320 271n | 11461 | ITA Airways | DELIVERED 19-05 FOR CEBU PACIFIC |
F-WWIK | Airbus A320 251n | 11467 | Austrian Airlines | |
B-32E1 | Airbus A320 251n | 11476 | China Eastern Airlines | DELIVERED 19-05 |
F-WWBU | Airbus A320 271n | 11482 | LATAM Brazil | |
F-WWBU | Airbus A320 271n | 11482 | LATAM Brazil | |
F-WWBX | Airbus A320 251n | 11485 | IndiGo | |
F-WWDM | Airbus A320 251n | 11491 | Flyadeal | |
F-WWIS | Airbus A320 251n | 11495 | Peach Aviation | |
F-WWIR | Airbus A320 251n | 11498 | IndiGo | |
F-WWDO | Airbus A320 272n | 11502 | ITA Airways | |
F-WWDH | Airbus A320 272n | 11514 | ITA Airways | |
F-WWBJ | Airbus A320 251n | 11516 | Flynas | |
F-WWBJ | Airbus A320 251n | 11516 | Flynas | |
F-WWBM | Airbus A320 251n | 11518 | Air Malta | |
F-WWDA | Airbus A320 271n | 11522 | LATAM Brazil | |
F-WWIY | Airbus A320 251n | 11532 | China Eastern Airlines | |
F-WWBG | Airbus A320 251n | 11534 | IndiGo | |
F-WWTR | Airbus A320 251n | 11541 | Flynas | |
F-WWTX | Airbus A320 271n | 11546 | Aegean Airlines | |
F-WWDY | Airbus A320 271n | 11566 | Indigo | |
F-WWIN | Airbus A320 251n | 11576 | easyJet Airline | |
F-WWDT | Airbus A320 271n | 11597 | LATAM Brazil | |
F-WWYM | Airbus A330 243 | 780 | all white | |
F-WWCS | Airbus A330 941 | 1972 | Condor Flugdienst | GREEN COLORED |
F-WWYH | Airbus A330 941 | 2034 | Delta Air Lines | |
EI-HJN | Airbus A330 941 | 2035 | ITA Airways | |
F-WWCN | Airbus A330 941 | 2037 | Delta Air Lines | |
F-WWCZ | Airbus A330 941 | 2038 | ITA Airways | |
F-WWKH | Airbus A330 941 | 2042 | ITA Airways | |
F-WWCK | Airbus A330 243MRTT | 2043 | — | |
F-WWYU | Airbus A330 941 | 2044 | Condor Flugdienst | GOLD COLORED |
F-WZND | Airbus A350 1041 | 409 | Qatar Airways | |
F-WZHC | Airbus A350 1041 | 430 | Qatar Airways | |
F-WLXV | Airbus A350 1041 | 438 | Qatar Airways | |
F-WZFB | Airbus A350 1041 | 440 | Qatar Airways | |
F-WZFN | Airbus A350 941 | 558 | Aeroflot Russian Airlines | FOR AIR INDIA |
F-WZGT | Airbus A350 941 | 585 | — | FOR AIR INDIA |
F-WZNY | Airbus A350 941 | 589 | — | FOR AIR INDIA |
F-WZHH | Airbus A350 941 | 592 | — | FOR AIR INDIA |
F-WZGZ | Airbus A350 941 | 594 | — | FOR AIR INDIA |
B-32DN | Airbus A350 941 | 595 | Air China | |
F-WWXL | Airbus A350 941 | 602 | Asiana Airlines | |
G-VBOB | Airbus A350 1041 | 605 | Virgin Atlantic Airways | |
F-WWIW | Airbus A350 941 | 607 | China Eastern Airlines | |
F-WZGV | Airbus A350 1041 | 609 | British Airways | |
EC-NZF | Airbus A350 941 | 613 | World2Fly | REG VISIBLE UNDER WING |
F-WZNX | Airbus A350 941 | 613 | World2Fly | |
F-WZFD | Airbus A350 941 | 616 | Air France | |
F-WZNF | Airbus A350 941 | 618 | Turkish Airlines | |
F-WZNG | Airbus A350 941 | 619 | China Southern Airlines | |
F-WZFL | Airbus A350 941 | 624 | China Eastern Airlines | |
F-WZNZ | Airbus A350 941 | 625 | China Southern Airlines | |
F-WZNV | Airbus A350 1041 | 628 | Japan Airlines | |
A6-EDZ | Airbus A380 861 | 107 | Emirates Airline | |
A6-EEC | Airbus A380 861 | 110 | Emirates Airline |
Leave a Reply